Inativos
Os inativos da Assembleia Legislativa representam os funcionários aposentados, que já contribuíram com o Legislativo e ainda são remunerados pela Casa. A seguir, a lista com o nome dos inativos.
Atualizado em 07/05/2012
| MATRICULA | NOME | NIVEL | LOTAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AYRTON COSTA LOYOLA | NUF | 11 | APOSENTADO |
| 10 | ENIO MEDEIROS | NUF | 11 | APOSENTADO |
| 15 | REGINALDO FANCHIN | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 16 | ODETE MULLER | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 20 | ANTONIO GARCIA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 22 | EUZA ARAUJO RIBEIRO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 23 | CLOVIS STADLER DE SOUZA | NUF | 11 | APOSENTADO |
| 24 | EDOUARD ELIAS THOME | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 26 | HILARIO FREGONEZE | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 28 | JOAQUIM ROBERTO MUNHOZ DE MELLO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 31 | MANUEL FERNANDES MAIA JUNIOR | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 32 | MANRIQUE GANDARA FILHO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 33 | NILCE MACEDO FIGUEIREDO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 34 | SILVIO RODOLFO LIEGEL | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 36 | WALTER ADAO PINTO DE MACEDO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 37 | JOUBERT DA SILVA SANTOS | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 38 | ABIB MIGUEL | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 40 | ALCEU IVO COSTACURTA | NUF | 6 | APOSENTADO |
| 41 | DILMAR ABILIO ARCHEGAS | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 49 | LUIZ FERNANDO MARTINS KOSOP | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 51 | LUPERCINA ROCHA CONTE | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 52 | RITA SOARES BERTOLI | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 56 | ELDO GEVEZIER | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 57 | ALFREDO PRESTA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 60 | ANTONIO CECY | SSE | 0 | APOSENTADO |
| 61 | AYRTON LUIZ BAPTISTA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 62 | DARCI ANTONIO BUDEL | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 67 | GABRIEL QUEZADA FILHO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 68 | HUGO MARTINS KOSOP | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 69 | ISRAEL DI NIZO | NUF | 11 | APOSENTADO |
| 70 | JOAO MARIA SERPA | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 73 | TABAJARA MARTINS | NTC | 6 | APOSENTADO |
| 76 | HELENA REGINA STEPHAN MORO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 81 | MOACIR JORGE NARDI | NUF | 11 | APOSENTADO |
| 82 | NEUZA ALVES DE OLIVEIRA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 83 | MARIA CELUTA TAVARES | NUE | 3 | APOSENTADO |
| 84 | PEDRO ALVARES DOS SANTOS | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 85 | ROQUE DE CRISTO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 86 | RONALDO LOPES LINHARES | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 87 | SERGIO ANTONIO SOUTO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 89 | THEREZINHA FORMIGHIERI SIMOES | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 92 | JOSE ALVES GUIMARAES | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 93 | ALBERTO CARAZZAI NETO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 94 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA NETO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 95 | ANTONIO LACERDA BRAGA NETO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 98 | CARMEM APARECIDA FREGONEZE | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 102 | JULCIMARA RIBEIRO DA COSTA | NUE | 3 | APOSENTADO |
| 103 | LUIZ DOUGLAS FERREIRA | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 106 | MYRTHES MAGDA GOMES | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 108 | ACIR TEIXEIRA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 110 | ADILSON VICENTINI | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 111 | ALBA LIGIA ARAUJO E GARCIA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 112 | ALCEU ALVES PASSOS | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 114 | ANTONIO MARTINS ANNIBELLI | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 116 | CARLOS AUGUSTO FERNANDES | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 122 | IBANEZA SANTOS SALLES | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 124 | JOSE DE ARIMATHEA CLETO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 126 | LAURO ALCANTARA MARTINS | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 127 | LENY SABOIA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 135 | TEREZINHA BARBOSA DE MOURA VARGAS | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 136 | WALTER JOSE PEIXER | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 138 | DIMITRYA PIRIH MARANHAO | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 139 | EDGAR TAVORA JUNIOR | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 141 | ANTONIO CLARET DE REZENDE | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 144 | CELSO APPARECIDO DE CASTRO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 145 | LUIZ FERNANDO TATARA RIBAS | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 148 | MARIO HENRIQUE DA CRUZ | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 154 | GLACI BELICH | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 156 | JOANA MACIEL DE FARIA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 158 | MARLENE PERRY GONCALVES | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 160 | HAROLDO NASCIMENTO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 161 | LUIZ CARLOS MONTEIRO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 165 | CELSO MARIANO DOS SANTOS | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 166 | NILTON LUIZ IMTHON BUENO | NTC | 6 | APOSENTADO |
| 175 | MARLENE COUTO DE CRISTO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 176 | ZELMA LOPES WOIJCIK | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 177 | MARCIONILIO SANCHO CAMBUHY | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 178 | GILBERTO LAMPARELLI SILVA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 180 | JOSE CARLOS PEREIRA PAIVA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 183 | ANGELINA GARCIA PACHECO | NTC | 6 | APOSENTADO |
| 184 | IOLANDA GUIMARAES MELLO DE CASTRO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 186 | LIGIA MARIA DA SILVA | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 192 | ARACY ZECH | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 194 | CENIRA DOS SANTOS FREITAS | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 198 | FRANCISCA DA SILVA CAVALHEIRO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 211 | JOAQUINA LOURENCO JOSE | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 212 | LINDAMIR GONCALVES BORGONOVO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 213 | LUIZA ZACK VIANTE | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 214 | MADONA SIDILHA DOS SANTOS LOYOLA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 215 | MARIA ALEXANDRINA MOREIRA PONCIO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 218 | MARIA DOLORES TULIO PONTAROLLI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 222 | MARLENE DE BRITO PERRONE | NUF | 6 | APOSENTADO |
| 224 | ROSALINA PEREIRA SANTIN | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 228 | VALDOMIRA DEMETERCO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 236 | AYNED MARIA REINERT TIZZOT | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 237 | CELSO FARACO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 239 | DELTA DE ALMEIDA CARDOSO JOURDANI | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 242 | EDISON HEIBEL | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 247 | IRACILDA SILVA SERTORIO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 250 | MARIA JOSE TAVORA GIL BELEM | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 255 | ROBERTO DINIZ SATYRO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 256 | RUTH CARVALHO DE MELLO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 261 | CLEA CARNEIRO TEIXEIRA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 263 | ISMAR DELLAGASSA PASSOS | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 266 | MADALENA MARIA DE LIMA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 267 | MERCHID BELICH FILHO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 272 | JOSE ARY NASSIFF | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 278 | JORGE ASSAD MANSUR | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 279 | LUCIANO LACERDA FILHO | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 280 | AMAURY SCHIMMELPFENG RAMOS | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 284 | GENI CARNEIRO | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 285 | JOAO HENRIQUE RENYSCHEK | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 287 | LEONILDA BITTENCOURT | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 291 | ANTONIO JOAO GREBER | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 293 | MARIA APARECIDA ROCIO GEBRAN DO AMARAL | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 294 | NORMA BUEST ROSARIO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 295 | OLGA MARIA DA ROCHA ATHAIDE CAMARGO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 297 | ARY NATAL CHEMIN | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 300 | LUCY LOUREIRO DE MELLO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 301 | LUIZ ANTONIO CARON | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 304 | ANTONIO CARLOS DANTAS | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 307 | BOGDANO KARPEN | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 308 | CENIRA SILVEIRA DA COSTA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 310 | EMILIO MAURO BARBOSA | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 312 | JOGUIBE MANSUR | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 314 | JOSE SUPLICY DE LACERDA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 319 | OLGA POPOVITCH | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 320 | RAIMUNDO CARLOS CAPELA PIOLI | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 322 | REGINALDO XAVIER BITTENCOURT | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 323 | TEREZINHA RUPPEL GLUCK SCHEER | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 328 | HILDA MATTHIES BLANC | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 330 | MARIA DE LURDES BIZETTO | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 331 | ZILDETE TEIXEIRA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 337 | YONY CHAVES CAPRILHONE GARCEZ DA LUZ | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 338 | JANET DA SILVA SANTOS | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 340 | JOSE ROSA FILHO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 341 | JOEL DA SILVA NATAL | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 343 | NELITA RIBEIRO HARTMANN | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 344 | NEUSA OLIVIA MELARA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 345 | OSVALDO FARIA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 348 | AMADO ZONATTO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 350 | JAIR CORDEIRO FERREIRA ALVES | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 351 | JURACY JOSE SOMMAVILLA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 354 | WILIANS ROLANDO ROMANZINI | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 355 | AGILDES DE OLIVEIRA MARTINS | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 360 | NORMANDO PEDRO CULPI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 364 | ACIR VILLATORE | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 365 | ELOI MEZZADRI | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 367 | FRANCISCO BUBNIAK | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 368 | JOSE ANTONIO MAINGUE | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 372 | ALSTON XAVIER DA SILVEIRA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 374 | EMILIA DE MIRANDA BECKER | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 376 | LEONILDO MARCHIORO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 379 | OLENI FERREIRA LIMA BAPTISTA | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 382 | JOAO MARTINS SOBRINHO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 384 | AIMORE OD ROCHA | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 385 | BELKIS FERNANDES | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 386 | CARLOS DOUGLAS BUKOWSKI | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 388 | ALEXANDRE RADICHEWSKI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 389 | FRANCISCO BOTELHO NEIA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 392 | JOSE ARY VALERIO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 394 | JOSE ELIAS MARTINS | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 396 | LUIZ ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 398 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 399 | MANOEL AGUIAR FILHO | NUF | 11 | APOSENTADO |
| 403 | PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA ABBAS | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 406 | SERGIO ZACARIAS | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 408 | JOAO CAXIAS URBAN | PR2 | 0 | APOSENTADO |
| 410 | ZENAIDE SILVA FILPO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 411 | ZENO PACIORNIK | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 412 | VALDICIR NASSAR | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 413 | AYRTON ALVES ARANHA | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 415 | CELI EUCLEA GALLIANO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 416 | CLEIDE ANGELINA MOLINARI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 419 | JOSE OLIMPIO SOTTOMAIOR MACEDO | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 420 | JOSE PAULO ORTH | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 421 | LELINGTON LOBO FRANCO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 422 | LUCIA MARIA DA VEIGA SEGALL | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 424 | MARCOS UNIGA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 425 | MARIA DO ROCIO MEDEIROS WITOSLAWSKI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 426 | MARIA HERCILIA CAMARA CONTER | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 427 | MARIA LEONILDA ROCHA ZANETTI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 430 | RONALDO BAPTISTA | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 433 | SERGIO VALERIO ANTUNUNCIO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 434 | SEVERO OLIMPIO SOTTO MAIOR | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 436 | WILSON KAIEL | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 437 | LILIAN MARY DOS SANTOS REBELLO | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 440 | OCIREMA STAMM BELLE | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 443 | JOANA DE BIASSIO DA CUNHA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 450 | GILBERTO BITTENCOURT FONTOURA | NUF | 6 | APOSENTADO |
| 453 | IHOR BARANHUK | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 457 | LIDA MARIA DA LUZ CAPRI BUENO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 461 | UMBELINA CARRARO SANTOS | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 465 | MIGUEL JORGE NASSAR NETO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 466 | SYLVIO SEBASTIANI | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 468 | CLARICE SZATKOWSKI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 470 | IONE MARIA DA CONCEICAO XAVIER DA COSTA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 474 | ALELI DOS SANTOS | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 477 | LYDIA SCHONBACHLER DE ALMEIDA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 478 | ATTILIO PEREIRA DE LIMA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 480 | FARID LUIZ GUERIOS | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 483 | OPHIR FABELINO DE SOUZA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 484 | SERGIO MANOEL POPLADE CERCAL | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 487 | LIDIA MUCHINSKI | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 489 | CELSO ARAUJO JUNIOR | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 490 | MARIA ALBA MENDES GASTAO BARBOSA XAVIER | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 491 | NELSON SILVIO SALLES | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 493 | DARCI KLIEMANN | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 498 | EDMIR ENEZIO DA SILVA | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 502 | OSMAR LUIZ DELAGASSA PASSOS | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 505 | HONORINO LUIZ COLLA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 506 | GERSON NEMES | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 508 | ALCEU WALTER NIEDZWIEDZ | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 509 | JOSE GUILHERMINO FILGUEIRAS | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 512 | GABRIEL LUIZ FRANCESCHI | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 513 | JUARES DE QUADROS GONCALVES | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 514 | JONAS DE SOUZA PORTO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 516 | FRANCISCO DE OLIVEIRA BINI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 517 | GILBERTO DAROS | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 519 | LUCIANO ANTONIO BITTENCOURT | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 520 | NORBERTO HUSCH | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 526 | ALCIDES ZONATTO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 541 | NEVERCINDO RIBEIRO DE LIMA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 546 | LUIZ FERNANDO GOTTARDI | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 547 | CLARICE FROIS DE MIRANDA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 549 | GIOACCHINO SUGAMOSTO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 555 | FAUSTO LUIZ ABRY | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 557 | EDISON CARLOS DE OLIVEIRA | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 562 | MARIA MENEGUSSO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 569 | RUBYS DE SOUZA | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 573 | MAXIMINIO CARDOZO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 595 | NEVINHA MARIA PIAZZA CARDOSO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 596 | PAULO HENRIQUE DE ARRUDA GONCALVES | PR3 | 0 | APOSENTADO |
| 597 | MARINA CUNHA MARTINS DE CAMPOS | PR0 | 0 | APOSENTADO |
| 598 | JOSE JOAQUIM | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 599 | MUSSA JOSE ASSIS | CT0 | 0 | APOSENTADO |
| 602 | RAFAEL DE LALA SOBRINHO | NUF | 11 | APOSENTADO |
| 603 | ANTONIO CARLOS SANTOS DE LACERDA | NUF | 7 | APOSENTADO |
| 605 | RUI FRANCISCO GABARDO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 622 | SANTIAGO LOSSO | NUF | 1 | APOSENTADO |
| 40001 | HAMILTON GUERREIRO CARNEIRO | NTC | 11 | APOSENTADO |
| 40004 | ALGIRO SANTIN | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40005 | VILSON SCHABATURA | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40025 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40035 | WILSON SILVA | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40058 | JURACY MANSANI | NUF | 4 | APOSENTADO |
| 40071 | MARIA ELIZA PACHECO DA SILVEIRA | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40082 | JOSE MARIA SCHNEIDER | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40103 | IGO IWANT LOSSO | NUF | 6 | APOSENTADO |
| 40109 | NERITA RIBEIRO MELO VIANA | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40119 | AGENOR SMICELATO | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40129 | LAERTES ANTONIO ALVES | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40137 | MOACYR LOPES GOUVEA | NUE | 3 | APOSENTADO |
| 40151 | ANNIBAL DUMONT | NBB | 11 | APOSENTADO |
| 40177 | ROSI GOMES PANSOLIN | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40202 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40203 | ANA MARIA ANTUNES | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40212 | CARLOS ALBERTO MAINGUE | NUF | 1 | APOSENTADO |
| 40219 | OSVALDO DO CARMO | NBB | 7 | APOSENTADO |
| 40222 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO | NTD | 3 | APOSENTADO |
| 40234 | PAULA MARLI SASS | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40248 | ROSA LIS MENEGUSSO | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40273 | LUIZ COELHO QUEIROZ | SMN | 1 | APOSENTADO |
| 40276 | LIDIA DORA FAZZINI FERRARO | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40294 | DIONIZIO ANTONIO DE SOUZA | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40297 | JACIRA PEREIRA | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40343 | HILDA GARCIA MALOSTE | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40349 | TEREZA FELIX | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40351 | EONESIA VARELA CARDOSO | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40356 | EDITH BAUDISCH | NTC | 3 | APOSENTADO |
| 40371 | MARIA VIEIRA DE MOURA | NBA | 3 | APOSENTADO |
| 40380 | SONIA MARIA TENORIO ALBUQUERQUE | NTC | 3 | APOSENTADO |
| 40381 | WANDERLEY BELLINATI | NAA | 11 | APOSENTADO |
| 40444 | NEYDE FREZZATTI | NBB | 2 | APOSENTADO |
| 40489 | HEITOR DA SILVA DUARTE | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40491 | DIVA SCARAMELLA OGIBOWSKI | NUE | 2 | APOSENTADO |
| 40496 | BEATRIZ TERESINHA FURTADO MADY | NUE | 3 | APOSENTADO |
| 40534 | JAMILE MOHAMMAD | NTD | 1 | APOSENTADO |
| 40546 | MARIA ERNESTINA MACIEL ALZAMORA | NUE | 1 | APOSENTADO |
| 40559 | LOECY TEREZINHA WOSNE | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40583 | ALZEMIRA NHOATTO CANDEU | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40623 | CLEUSA FERNANDES | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40649 | ZAIRA MOCELIN CECCON | NAA | 11 | APOSENTADO |
| 40650 | TEREZINHA HILDEBRANDO AHRENFELD | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40653 | JOAO CARLOS MACHADO | NBB | 1 | APOSENTADO |
| 40664 | SIMAO BERBETZ | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40789 | ROMEU ALVES CORDEIRO | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40845 | ADIR JOAO BENATO | NBB | 1 | APOSENTADO |
| 40856 | MARILENA MULLER | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 40906 | NILSA PEREIRA DA SILVA | NBB | 1 | APOSENTADO |
| 40947 | EDELBERTO TORTATO | NAA | 11 | APOSENTADO |
| 41056 | FRANCISCO TOMAZ DE QUADROS | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 41154 | JOAO FERREIRA DA SILVA | NBB | 3 | APOSENTADO |
| 41206 | IRENO VICENTE | NBB | 3 | APOSENTADO |
