Comissionados – Lideranças /Blocos
As Lideranças e os Blocos Partidários contam com a estrutura de cargos em comissão para auxiliar no atendimento às demandas da representatividade partidária no Poder Legislativo. O nome e a lotação dos funcionários também estão disponíveis neste espaço.
Atualizado em 07/05/2012
| MATRICULA | NOME | NIVEL | LOTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 6694 | VLADIA DE FATIMA MARQUES FINCO | G3 | BLOCO PARLAMENT AGRIC FAMILIAR |
| 7890 | ROBERTO DE SOUZA | G2 | BLOCO PARLAMENT AGRIC FAMILIAR |
| 9632 | LUIZ DANIEL TORRES | G2 | BLOCO PARLAMENT AGROPECUÁRIO |
| 10037 | EDUARDO IWERSEN KRUKOSKI | G3 | BLOCO PARLAMENT AGROPECUÁRIO |
| 2548 | JACI ESTEVAO DE PAULA | G2 | BLOCO PARLAMENT MUNICIPALISTA |
| 10102 | ORIDES NEGRELLO NETO | G3 | BLOCO PARLAMENT MUNICIPALISTA |
| 1438 | EDNA MARIA DA ROSA JANKOSKI | G2 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 1906 | CINTYA SALLES BELINATI | G4 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 4581 | PAULO GOMES JUNIOR | G5 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 5065 | WILMARA DE FATIMA CHARNESKI | G5 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 7167 | OLAVO DIONISIO ROHDE | G4 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 9995 | EDNA FERREIRA DE SOUZA COSTA | G4 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 10002 | EDSON APARECIDO DA SILVA LINO | G4 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 10200 | DIRCE MARIA WAGNER | G3 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 10300 | YURI NAKATO LONGO | G3 | BLOCO PP/PV/PTB/PSL |
| 2401 | MARIA DO ROCIO KLINGELFUS | G4 | BLOCO PPS/PMN |
| 6723 | VALDECI MENGARDO LISARTE | G3 | BLOCO PPS/PMN |
| 6964 | JOSIANE DO ROCIO VIEIRA GUIMARAES | G3 | BLOCO PPS/PMN |
| 8063 | WILSON ROBERTO DOS SANTOS | G3 | BLOCO PPS/PMN |
| 9582 | JORGE LUIZ MANSUR JAVORSKI | G5 | BLOCO PPS/PMN |
| 9722 | LEONARDO MALHEM RAUEN | G4 | BLOCO PPS/PMN |
| 9757 | SUELEN DE LIMA PINHEIRO | G2 | BLOCO PPS/PMN |
| 10209 | SIMONE YOOKO TANIGUTI GIROTO AMORIM | G5 | BLOCO PPS/PMN |
| 10292 | LUCIMARA CAMARGO DOS SANTOS | G4 | BLOCO PPS/PMN |
| 2150 | JOSE ANTONIO FARIA DE BRITO | G2 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 3035 | LUCIO MAURO TASSO | G4 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 3635 | DENILCE INES CAPELETTO | G3 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 4726 | GERALDO JOAO FANTINATTI | G4 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 5348 | MOACIR CANDIDO BRANDAO | G4 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 9822 | IVAN LUIS ZUCHI | G2 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 9887 | DAMARES DOMINGOS DOS SANTOS | G3 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 9888 | MARILIA DE OLIVEIRA | G3 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 9980 | JOAO PEREIRA DE CRISTO | G5 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 10138 | PEDRO VALDECIO LITRON | G4 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 10146 | ROSITA HAUAGGE DISTEFANO | G4 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 10158 | ROSEMERI RODRIGUES | G5 | BLOCO PSB/PSC/PRB |
| 1031 | ROBERTO ELIAS SALOMAO | G5 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 7091 | LUIS OTAVIO DIAS | G4 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 7327 | JOSE ANTONIO DE MELO FILHO | G3 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 8208 | ARILSON MAROLDI CHIORATO | G2 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 8226 | RENATA VENANCIO FROENING | G2 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 8387 | MILENI DREHMER | G3 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 9149 | RONI FRANCISCO DAL BOSCO | G4 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 9344 | ALINE APARECIDA HEY | G5 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 9597 | RENATO SORDI TOLENTINO DA SILVA | G4 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 9704 | MARIA CECILIA FERREIRA | G3 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 9826 | ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | G4 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 10179 | CARLOS EMAR MARIUCCI JUNIOR | G4 | LIDERANCA DA OPOSICAO |
| 1120 | EDSON ARTUR BORRIN | G4 | LIDERANÇA DO DEM |
| 1411 | ELIANA MARIA COSTA GARIB | G4 | LIDERANÇA DO DEM |
| 1587 | LUIZ CLAUDIO H DE ARAUJO | G4 | LIDERANÇA DO DEM |
| 4615 | JAIR DAS NEVES JUNIOR | G3 | LIDERANÇA DO DEM |
| 6990 | SAMUEL LEVI DA LUZ MORAES | G4 | LIDERANÇA DO DEM |
| 7418 | PEDRO WASHINGTON ALMEIDA | G2 | LIDERANÇA DO DEM |
| 7526 | LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO | G3 | LIDERANÇA DO DEM |
| 7534 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | G5 | LIDERANÇA DO DEM |
| 9483 | FABYOLLA MACHADO DE LARA | G4 | LIDERANÇA DO DEM |
| 9986 | FRANCISCO MACHADO DE JESUS | G3 | LIDERANÇA DO DEM |
| 10030 | AMANDA TOLEDO CORTIANO | G2 | LIDERANÇA DO DEM |
| 2769 | ZENEIDE SANTIAGO DOS SANTOS | G3 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 2773 | LUIZ MARQUES RUY | G3 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 3251 | JUAREZ LORENA VILLELA FILHO | G4 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 4012 | ROMEO FERNANDO PEDRALLI | G2 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 7651 | GERONILDE CRISTINA BOSI | G4 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 7915 | CRISTIELE BRUNOSKI DE ARAUJO COELHO | G4 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 8611 | ADRIANA LUZIA DE CARLI GIACOMINI | G4 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 8612 | ALFREDO OSCAR WUNDERLICH | G4 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 10274 | ANSELMO TARCISIO FILGUERIRAS MEYER | G2 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 10275 | DYLLIARDI ALESSI | G5 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 10277 | BRUNA HOLZMANN COSTA E SILVA | G5 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 10278 | LUCAS VAZ CARNEIRO | G3 | LIDERANCA DO GOVERNO |
| 1648 | HELENA APARECIDA MACEDO | G3 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 3966 | LUZIANE MABEL LINO E SILVA | G4 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 6925 | ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO | G5 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 7694 | RUBENS CARLOS DA COSTA | G3 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 9788 | DANIELA MUSSI MAESTRELLI | G2 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 9789 | MARIANA FOLETTO ABBAS | G2 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 10165 | BRENO MENEZES DE CAMPOS | G4 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 10187 | DEBORA REGINA CECCHI DE OLIVEIRA | G4 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 1002 | VALMOR STEDILE | G4 | LIDERANCA DO P.D.T. |
| 2122 | ROZELI ABRAO | G2 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 4876 | SILVANA TEREZINHA BEVILACQUA | G5 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 7160 | SELMO LUIS COUTINHO | G4 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 7161 | JOCI CARLOS SILVA | G5 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 7296 | RONILDO PIMENTEL | G4 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 7721 | NEILA BERNARDI | G4 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 9401 | VALCIR PIMENTA DE PAULA | G4 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 9666 | ROBERTO ANTONIO DALLEDONE | G3 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 9779 | RAFAEL DARLAN MARKUS | G2 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 10012 | JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA | G4 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 10154 | ILIANE FATIMA DECKER NUNES DE JESUS | G3 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 10180 | TAINA MAIARA POMPEU | G3 | LIDERANÇA DO P.M.D.B. |
| 2156 | MARTA MARIA MOLETA | G4 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 5479 | OSMAR FABIO | G3 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 7684 | JULIANO BARBOSA | G5 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 8557 | JOAO EDILSON FRANCO CLAUDINO | G4 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 8558 | RENATO LUIZ ZACLIKEVIS | G3 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 8580 | BERNARDO ZANINI FADEL | G4 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 8766 | MARGARIDA APARECIDA GARCIA | G4 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 9829 | RENATA PRISCILLA HAMBRUSCH | G2 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 9830 | ALEXANDRE JAVORSKI LENIS | G5 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 9970 | FARITH SALIN | G3 | LIDERANÇA DO P.S.D.B. |
| 1051 | MARIA ELISA BATTISTI | G3 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 1319 | IRMA ROSSATTO | G2 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 1324 | LUIZ FERNANDO ESTECHE | G3 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 1926 | ANTONIA PASSOS DE ARAUJO | G5 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 4249 | CLICEIA APARECIDA ALVES | G4 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 5631 | TERESA GRICELDA COFRE RODRIGUEZ | G2 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 5676 | JULIANA ESCHER | G3 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 5733 | LAURA SICA FERNANDES LUIZ | G4 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 9902 | WAGNER WILIAN DA SILVA | G4 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 9903 | CLAUDEMAR APARECIDO DE OLIVEIRA | G5 | LIDERANÇA DO P.T. |
| 10240 | CHRISTIAN REGINA DE CASTRO | G5 | LIDERANÇA DO P.T. |
