Comissionados dos Gabinetes dos Deputados
A atividade parlamentar demanda assessores e corpo técnico qualificado. Para tanto, os deputados estaduais, amparados legalmente, podem nomear funcionários em seus gabinetes. A relação dos funcionários que desempenham funções de assessoramento aos parlamentares e a lotação em seus respectivos gabinetes estão disponíveis neste campo.
Atualizado em 07/05/2012
| MATRICULA | NOME | NIVEL | LOTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 9544 | WILLIAM MADUREIRA CAIRES | G7 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 9997 | MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO | G3 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 9998 | ROGERIO AMARAL | G3 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 9999 | ANTONIO SERGIO MARTINS | G2 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 10000 | NIVALDO MISSIO SOTEL | G5 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 10025 | DALVA NIZIA GOMES CHAGAS | G7 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 10026 | KELLY CRISTINA CARVALHO | G7 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 10129 | ANTONIO SANTIAGO | G6 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 10157 | JOSIAS LOPES | G1 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 10186 | CLEOCINEI ZONTA | G5 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 10234 | EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO | G7 | ADELINO RIBEIRO SILVA |
| 1131 | JOAO APARECIDO PEGORARO | G7 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 2052 | PEDRO DIAS | G6 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 2771 | MARIZA BURATTI RUY | G5 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 3603 | JAURY JACOB DE CEZARO | G3 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 4773 | RAFAEL HENRIQUE AZZOLINI | G6 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 6318 | UBIRAJARA CAMARGO | G1 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 7363 | RAFAELA ELISA BAUML DORIGO | G3 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 9427 | VANDERLEY BORGERT | G7 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 9775 | POLIANA DELANI NAZARIO | G7 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 10246 | LINCOLN LUIZ SOLDI | G7 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 10269 | VANIA HELENA AQUARONI | G5 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 10270 | SOLANGE SALETE DE OLIVEIRA | G1 | ADEMAR LUIZ TRAIANO |
| 3600 | ANTONICO JOAO ALTISSIMO | G6 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 4671 | EILLEEN ZUBEK | G3 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 6406 | LETICIA CHRISTINA BASSLER | G6 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 6554 | LUIZ DANIEL FERNANDES | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 6717 | MARCO AURELIO MENDES | G5 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 8640 | ANTONIO TURMINA | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 8641 | FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA | G1 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 8642 | PAULO ROBERTO MENDES DE MORAIS | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 8724 | CHARLINE FRANCIELE ZART | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 8829 | LUCIANO DUTRA MIGUEL | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 8830 | ANTONIO FRANCA BENJAMIM | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 9110 | JULIANA WEILLER | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 9219 | RACHEL GARCIA MARTINS | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 9423 | LUIZ FELIPE TURMINA | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 9553 | CELSO HANKE CAMARGO | G3 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 10233 | JOSE ALCEU LAHM | G7 | ADEMIR ANTONIO OSMAR BIER |
| 5218 | JOSELI CARLA DE SOUZA | G5 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 5224 | GERSON LARA DE OLIVEIRA | G2 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 5227 | VALDECIR SANTANA | G7 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 6044 | ALUISIO PEDRO DA SILVA JUNIOR | G6 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 7368 | CARLOS LUIZ DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NETO | G5 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 7505 | RENATO ALBERTO BONETTO FILHO | G1 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 7796 | GUILHERME COTAIT NASCIMENTO | G3 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 8502 | CARMEM ALESSANDRA DOS REIS BUENO | G7 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 8586 | MARIA AMELIA VIRMOND LIMA PEIXOTO | G5 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 9001 | MARIA EZI CHEIRAN NETA | G6 | ALEXANDRE MARANHAO CURI |
| 9688 | RAFAEL GUARESKI | G6 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9689 | ALEXANDRE KOCHANNY DE FREITAS | G3 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9693 | ANA CLAUDIA MEIRA SULZBACH | G7 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9695 | JOSE AUGUSTO CAVALLI | G7 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9696 | MELISSA CORREA BASTOS | G3 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9697 | CELIA APARECIDA DOS SANTOS | G7 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9856 | ANTONIELLA DACOL GUIL | G7 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9896 | SEVERINO JOSE FOLADOR | G1 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9943 | ALVARO LUIS OURIQUES | G6 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 9947 | ADRIANA DA COSTA | G2 | ANDRE VINICIUS BUENO |
| 2516 | JOAQUIM BATISTA DA SILVA FILHO | G1 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 2907 | MARLI MARTINS DE OLIVEIRA | G3 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 4365 | ANTONIO CEZAR RIBEIRO | G2 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 4739 | EDUARDO EICHHORN DE SOUZA LEITAO | G3 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 6324 | CLAUDINEI LEITE MORAIS | G1 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 7178 | EZEQUIEL DA SILVA | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 7319 | EMANUELA MACHIANELLI | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 7542 | FATIMA APARECIDA MUNIZ | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 8398 | OLIVEIRA MACHADO | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 8870 | RONALDO MORETTO MASCARELLO | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 9151 | JOAO MARIA RODRIGUES | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 9355 | LUIZ FELIPE DE HOLLEBEN | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 10013 | HUGO BERTI | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 10028 | SIDNEY BAUMEL | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 10110 | SANDRA KWIATKOWSKI | G6 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 10151 | CELSO ALVES RIBEIRO | G7 | ANTONIO ANIBELLI NETO |
| 2577 | ROBERTO PEREIRA COSTA | G2 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 5987 | MANOEL GOMES DE ALCANTARA | G7 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 8408 | JOAO BATISTA | G1 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 8411 | JOSE JESUS DA SILVA | G3 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 8926 | MILTON DA SILVA | G7 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 8977 | RAFAELLA CAVALEIRO | G7 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 9311 | MIRELLA FERREIRA DE CARVALHO | G7 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 9381 | LUIZ VANDERLEI PRIORI | G6 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 9527 | SIDNEI MORENO VEDOVOTO | G3 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 10150 | MIGUEL ARCANGELO DA SILVA | G1 | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA |
| 5240 | AUGUSTO GONCALVES FRANCO | G2 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 6573 | EVERSON SOARES DE MATOS | G5 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 8142 | JOHNY ADRIANO VIEIRA TININ | G6 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 8592 | PAULO MARCELO LOPES | G5 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 8659 | JOSE APARECIDO DA SILVA | G3 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 9418 | LEONICE APARECIDA DA SILVA | G6 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 9422 | CAMYLLA LEDUC DO ESPIRITO SANTO | G6 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 9453 | MAFALDA DO ROCIO PEREIRA DUARTE | G6 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 10048 | ELI MACHADO FILHO | G6 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 10049 | ALTAIR CAITANO | G5 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 10050 | MARCIO LAIR VIEIRA CRUZ | G1 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 10141 | ELIZABETE DO CARMO DE CASTRO | G1 | ANTONIO TADEU VENERI |
| 5865 | MILTON TIZUO TSURUDA | G7 | ANTONIO TERUO KATO |
| 6972 | ALCIDIO CARRANZA ILECIAS | G3 | ANTONIO TERUO KATO |
| 7669 | JUCIRA MARIA FRANCO | G6 | ANTONIO TERUO KATO |
| 8516 | POLIANE DE CAMPOS BRITO | G7 | ANTONIO TERUO KATO |
| 8832 | ANDERSON ANDO | G5 | ANTONIO TERUO KATO |
| 9282 | HELCIO JOSE GELBECKE | G5 | ANTONIO TERUO KATO |
| 9447 | LEONARDO RONCAGLIO DE SOUZA | G7 | ANTONIO TERUO KATO |
| 9462 | HELENA AKEMI YOSHIDA | G7 | ANTONIO TERUO KATO |
| 9698 | CARLOS MITSUYUKI NAKAMURA | G1 | ANTONIO TERUO KATO |
| 10228 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SBAIS | G6 | ANTONIO TERUO KATO |
| 10229 | CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS | G6 | ANTONIO TERUO KATO |
| 10243 | NERI MACHADO SILVEIRA | G7 | ANTONIO TERUO KATO |
| 1106 | TAYLOR LUIZ DA ROCHA | G1 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 2222 | PAULO HENRY NIEDZWIEDZ | G3 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 4867 | BENEDITO APARECIDO DE PAULA | G5 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 6103 | JOSE ROBERTO ANDROUKOVITCH | G3 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 7764 | KENNY BRAYAN NIEDZWIEDZ | G1 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 8150 | LUIS MARCOS PADILHA DOS SANTOS | G5 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 8257 | ENIO RUDNEI PEREIRA DOS ANJOS | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 8703 | MARCOS HILDEBRANDO RIBEIRO MOREIRA | G6 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9611 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | G6 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9690 | ELOACIR DA SILVA DE FREITAS | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9691 | DONIZETI APARECIDO DA SILVA | G6 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9700 | JOEL FRANCISCO MACHADO | G5 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9792 | SAMUEL DOMINGUES DE JESUS | G6 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9793 | PAULO CESAR NOGUEIRA | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9794 | MARCIA MARIA PEPES | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9795 | ALTEVIR ROBERTO CECATTO | G6 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9796 | KATIA MILENA HUTTNER | G2 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9915 | ELIEVERSON CARLOS VIEIRA FORTES | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9916 | VANESSA KARINY WACHHOLZ | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 9917 | ANDERSON TIAGO SILVA DOS SANTOS | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 10041 | MARCOS LEMOS | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 10140 | DENISE BRUN RIBAS PINTO | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 10223 | JAIME MOREIRA DOS SANTOS | G7 | ANTONIO WANDSCHEER |
| 2735 | JUAREZ BARRETO DE MACEDO | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 5964 | WILSON PILARSKI | G5 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 6083 | JOSUEL MENDES DOS SANTOS | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 6286 | FLORES PILARSKI | G3 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 6287 | JOSE CROTTI | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 7393 | JOAO FRANCISCO ANCIUTTI FILHO | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 7394 | JOSE NARDELI CALDAS TOLEDO | G6 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 7637 | FLAVIO BERTE DA COSTA JUNIOR | G5 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 8211 | ZILMA CORREA DAUN CAMARGO | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 8781 | ANTONIO FRANCISCO DE ABREU | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 9442 | ANTONIO PAULO BRUSKE DA COSTA | G6 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 9443 | VICTOR PAULO GODOI DE ALMEIDA | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 9972 | ENERSON ANTONIOLLI | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 10020 | IVA DA SILVA OLIVEIRA | G7 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 10073 | CELSO SPECHT | G6 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 10128 | CESAR AUGUSTO DA SILVA | G6 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 10136 | DORIVAL ANGELUCI | G6 | ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR |
| 3871 | MOISES GONCALVES JUNIOR | G3 | AUGUSTINHO ZUCCHI |
| 4953 | MARIA JANDIRA COTRIM | G2 | AUGUSTINHO ZUCCHI |
| 9415 | MARIA APARECIDA DA SILVA | G6 | AUGUSTINHO ZUCCHI |
| 9416 | ANTONIO JOSE COELHO FILHO | G6 | AUGUSTINHO ZUCCHI |
| 9819 | ISAAC MARTINS | G7 | AUGUSTINHO ZUCCHI |
| 10101 | SARAH CORAZZA | G5 | AUGUSTINHO ZUCCHI |
| 1503 | OSVALDIR GARCIA PERES | G7 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 1605 | MARIA HELENA TREVISAN | G5 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 2125 | CLEUSA REGINA DA SILVA JOAQUIM | G1 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 2318 | BRAZ ALVES | G6 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 2550 | SEIR JOAQUIM | G1 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 2874 | AFONSO CELSO BARREIROS | G3 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 4755 | EDILAINE VERHAGEN | G6 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 6100 | JOSE ODENEI SANTOS JUNIOR | G3 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 7292 | ROGERIO PESSOA XAVIER DA SILVEIRA | G5 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 9193 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | G6 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 9482 | LUIZ CARLOS RAMOS | G5 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 9663 | LAERCIO ZOLIM | G2 | BERNARDO GUIMARAES RIBAS CARLI |
| 4127 | MARISE SANCHES NEITZKE | G5 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 4748 | VIVIANE TEREZINHA SIQUEIRA RIBAS | G3 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 4787 | JOSE AIRSON HORST | G6 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 5333 | GERALDO HERNANDES TORRES | G6 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9657 | ADALBERTO JOSE RIBEIRO DE CAMPOS | G6 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9707 | ADEMIR FABIANE | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9708 | EURIPIO RAUEN NETO | G3 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9709 | EMILIO FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9721 | NEURACI TEREZINHA SILVESTRI MARCONDES | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9724 | TATIANE DE MORAES BELMONTE | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9725 | DANIELLE BLASKIEVICZ | G5 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9897 | FREDERICO GERVASIO MICHELC | G6 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9899 | IVANA CLAUDIA MARTINS | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9900 | LUIZ CARLOS DALLA VECCHIA | G5 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 9901 | VALDOMIRO BATISTA | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 10040 | LUANA ESTECHE NUNES | G1 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 10059 | VALDECIR LUIZ BRUGER | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 10126 | TATIANA FARHAT | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 10213 | ANA LIGIA SOUZA DE SENA PEREIRA | G7 | CESAR A.C.SILVESTRE FILHO |
| 2409 | MARCO ANTONIO RAUEN PINTO | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 2615 | VOLMA GONCALVES DE OLIVEIRA | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 2901 | DIOGENES ODORICO CARLOS WALBERNAZ | G1 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 4601 | JOSE CORREA FERREIRA | G2 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 4857 | BENEDITO GERMAN CRESPO GARCIA | G5 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 5172 | JOSEANE DA GUIA BRAINE | G3 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 7633 | EDNA MARA VEIGA ALVES | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 7845 | ALDO DA SILVA MATTOSO | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 8176 | ELIANE ROCIL SOUZA RIBEIRO | G6 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 8711 | REGIANE GONCALVES CAMARGO FONTOURA | G6 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 9437 | MARINA PEREIRA | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 10054 | JONIA ANTUNES MALINOWSKI | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 10185 | ANGELICA REGINA DA SILVA | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 10231 | GRAZIELI FRANCINI TEIXEIRA | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 10242 | PATRICIA SANCHES PEIXOTO | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 10247 | EDLIR DA APARECIDA DOS SANTOS | G7 | CLEITON KIELSE BORDINI CRISOST |
| 1039 | MAILI TEREZINHA ROHDE | G5 | DUILIO GENARI |
| 1136 | OLAVO ROHDE | G5 | DUILIO GENARI |
| 1254 | ARLETE TEREZINHA COELHO | G6 | DUILIO GENARI |
| 1879 | MARILIS DO NASCIMENTO WIERTEL | G3 | DUILIO GENARI |
| 2579 | CARLOS ALBERTO MARQUES | G6 | DUILIO GENARI |
| 3951 | FERNANDO MAURICIO BOTTENE | G3 | DUILIO GENARI |
| 7168 | LUIZ ALBERTO MARTINS DA COSTA | G5 | DUILIO GENARI |
| 8852 | NEURI FINKLER | G6 | DUILIO GENARI |
| 9350 | ROBERTO RIVELINO COELHO | G6 | DUILIO GENARI |
| 2019 | CHRISTIANNE MATSUMOTO ANDREGUETTO | G5 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 3763 | MICHELI BORGES DA SILVA | G6 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 3781 | ODILMAR DE MOURA LUTZ | G7 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 4246 | MOISES ADILSON VELOZO | G1 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 4400 | LUCILENE PILAN | G3 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 5846 | REGINALDO RADEL | G2 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 6362 | GISELE BORGES DA SILVA | G7 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 6655 | JOSIANE MARCONDES RIBAS | G6 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 6762 | ANA MARIA TEREZA DE MATOS | G7 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 6788 | ANTONIO CARLOS SHALE RIBAS | G6 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 7847 | FABIANO DOS SANTOS | G6 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 9653 | JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | G7 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 10033 | DERLI PINTO DE SOUZA JUNIOR | G1 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 10160 | RODRIGO DA SILVA FRITZ | G7 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 10161 | LAUDENICE FERREIRA DA SILVA | G7 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 10215 | CAROLINE SAMARA RAAD | G6 | EDSON DA SILVA PRACZYK |
| 1091 | NILSA PORT | G5 | ELIO LINO RUSCH |
| 1334 | HARTO VITECK | G1 | ELIO LINO RUSCH |
| 1498 | JOSILIANO DE MELLO MURBACH | G6 | ELIO LINO RUSCH |
| 2477 | RICARDO CSEH | G6 | ELIO LINO RUSCH |
| 2825 | CLAIR SCHONE | G2 | ELIO LINO RUSCH |
| 4480 | ELAINE MEDEIROS DOS SANTOS | G3 | ELIO LINO RUSCH |
| 5022 | VALDINEI LUIS FEDIUK | G3 | ELIO LINO RUSCH |
| 7530 | MARIO JORGE PADILHA SANTOS | G6 | ELIO LINO RUSCH |
| 8284 | CLARICE VERONICA VORPAGEL | G7 | ELIO LINO RUSCH |
| 8476 | LUIZ MORAES DE JESUS | G5 | ELIO LINO RUSCH |
| 8477 | VALDIR SACHSER | G6 | ELIO LINO RUSCH |
| 8478 | AIRTON CARLOS KRAEMER | G6 | ELIO LINO RUSCH |
| 8762 | PEDRO RAUBER | G5 | ELIO LINO RUSCH |
| 7563 | GILMAR TRENTO | G2 | ELTON CARLOS WELTER |
| 8563 | EDSON ROBERTO BACHIEGA | G1 | ELTON CARLOS WELTER |
| 10014 | MARCOS VILAS BOAS PESCADOR | G3 | ELTON CARLOS WELTER |
| 10086 | DANIELA TARTARO | G7 | ELTON CARLOS WELTER |
| 10116 | MOACIR MEDEIROS | G6 | ELTON CARLOS WELTER |
| 5517 | DALVA FUMAGALLI DE PAIVA | G5 | ENIO JOSE VERRI |
| 5811 | MARIO DE OLIVEIRA LIMA | G6 | ENIO JOSE VERRI |
| 6945 | NEWTON RICARDO DE ALMEIDA | G5 | ENIO JOSE VERRI |
| 6947 | LIGIA MARIA GROSSI | G6 | ENIO JOSE VERRI |
| 6948 | NILTON SERGIO DE PAULA | G6 | ENIO JOSE VERRI |
| 6953 | ORIVALDO MARCOS CASSAROTTI | G3 | ENIO JOSE VERRI |
| 6957 | VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA | G3 | ENIO JOSE VERRI |
| 6971 | LUIZ ANTONIO ROCHA | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 7479 | ADILSON FISCHER DOS SANTOS | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 7747 | VITOR BERNARDO | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 8471 | LAERTE PARRA CHIORATO | G5 | ENIO JOSE VERRI |
| 8997 | VILMAR ALVES FEITOSA | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 9320 | PALMERINDA LINHARES NOVAES | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 9321 | ILDA RODRIGUES DA ROCHA SANTOS | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 9633 | ESNY ALVES DE SOUZA | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 9945 | CLAUDETE APARECIDA CAIO LINGIARDI | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 10177 | LETICIA DUENHA MARTINS BRANCO | G6 | ENIO JOSE VERRI |
| 10236 | ELENIR APARECIDA DA SILVA BEZERRA | G6 | ENIO JOSE VERRI |
| 10237 | RAFAEL CARVALHO DIAS | G7 | ENIO JOSE VERRI |
| 10248 | RAIMUNDO MILTON ALVES DE SOUZA | G2 | ENIO JOSE VERRI |
| 6160 | ROSA MARIA ABRANTES DE ALMEIDA | G1 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 7841 | MARCOS ELIAS VIEIRA | G1 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 8018 | MARIA IZABEL LAZZAROTTO DE OLIVEIRA | G5 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 9742 | IANI VALERIO DA SILVA | G7 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 9743 | JALMIR BRUSAMOLIN | G3 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 9745 | LARA DAIANA GARCIA RESENDE | G2 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 9747 | DANIEL EMERSON DE MATTOS | G7 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 9791 | ROBERTO WAGNER GORDIANO DE CASTRO | G5 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 9890 | IZABEL CRISTINA FINGER | G7 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 9905 | HELEN MONICA ESTEVES MARCANTE | G3 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 10155 | ADEILTON MATIAS | G7 | EVANDRO BUQUERA F OLIVEIRA JR |
| 7025 | DANIELA MARIA BUENO DE LIMA | G3 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 7026 | JULIO CEZAR ZANARDE | G6 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 7120 | MILTON CEZAR DE MATOS | G7 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 7553 | SERGIO FERRARO | G2 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 7926 | DOURIVAL DE OLIVEIRA | G6 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 8412 | EDERSON PATRICK SEVERO MACHADO | G5 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 8418 | ANA ROSELI PORTUGAL PORTES PEDROSO | G7 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 8486 | KATIANE DOS SANTOS | G7 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 9450 | MARCELO JOAO DE SOUZA PINTO | G3 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 9572 | MARCELO MARTINS LANCIA | G7 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 10016 | SARA RIBEIRO FILUS | G1 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 10153 | JORGE AUGUSTO DERVICHE CASAGRANDE | G7 | FABIO SOUSA CAMARGO |
| 4942 | NATALICIO MAMEDES | G5 | GILSON DE SOUZA |
| 5423 | PAULO SERGIO MOREIRA | G5 | GILSON DE SOUZA |
| 6069 | CELIA DOS SANTOS KIOTHEKA ANDRADE | G7 | GILSON DE SOUZA |
| 6784 | VILMAR ROBERTO WAGNER JUNIOR | G2 | GILSON DE SOUZA |
| 8450 | RAQUEL DOS SANTOS CAVALHEIRO | G5 | GILSON DE SOUZA |
| 9645 | ANELISE MARINHO RODRIGUES | G7 | GILSON DE SOUZA |
