Administração
Home » Relação Funcionários » Comissionados da Adminstração / Mesa Executiva / Diretoria » Administração
A atividade parlamentar demanda assessores e corpo técnico qualificado. Para tanto, os deputados estaduais, amparados legalmente, podem nomear funcionários em seus gabinetes. A relação dos funcionários que desempenham funções de assessoramento aos parlamentares e a lotação em seus respectivos gabinetes estão disponíveis neste campo.
Atualizado em 07/05/2012
| MATRICULA | NOME | NIVEL | LOTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1428 | SANDRA REGINA ROSSETIN WAGNER | G6 | ADMINISTRACAO |
| 1552 | JACY CORREIA FERNANDES | G5 | ADMINISTRACAO |
| 1646 | JANE MARIE RIGO UHLIK | G4 | ADMINISTRACAO |
| 1803 | CARLA GEOVANA KRYGIER GRITEN | G5 | ADMINISTRACAO |
| 1959 | SUEL NOGUEIRA | G6 | ADMINISTRACAO |
| 2788 | JOSE ALCI DE OLIVEIRA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 2840 | MICHELLY B MOREIRA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 2915 | CLAUDIANO CHRISOSTO DA SILVA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 3731 | MARCO ANTONIO FERREIRA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 3848 | JOSE ANTONIO RODACOSKI JUNIOR | G6 | ADMINISTRACAO |
| 3858 | RONI APARECIDO RODRIGUES DE ARAUJO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 4016 | ANDREA GALL BOHORA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 4022 | RAFAEL CLEMENTE CUNHA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 4324 | MARCOS RIBEIRO DA SILVA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 4788 | IVETE DE JESUS ARRUDA | G6 | ADMINISTRACAO |
| 4817 | VANESSA CARLA FERNANDES | G5 | ADMINISTRACAO |
| 4825 | SANDRA ALBANES DIAS | G4 | ADMINISTRACAO |
| 4978 | JOSENILDA BENEDITO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 5046 | CLEUSA DE FATIMA CAIEIRO | G6 | ADMINISTRACAO |
| 5070 | ANTONIO TIBURCIO | G6 | ADMINISTRACAO |
| 5229 | RODRIGO MARCEL VON JANTA LIPINSKI CRUZ | G5 | ADMINISTRACAO |
| 5246 | HEITOR FRANCISCO IZIDORO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 5342 | FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO | G6 | ADMINISTRACAO |
| 5564 | ROBERTA CAPODAGLIO | G6 | ADMINISTRACAO |
| 5568 | RODRIGO NIESPRODZINSKI RIQUELME MACEDO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 5617 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | G6 | ADMINISTRACAO |
| 6050 | SONIA BETTINA MASCHKE | G4 | ADMINISTRACAO |
| 6269 | RICARDO WEISS PREFEITO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 6391 | EDEVANIR MORENO GOIS | G5 | ADMINISTRACAO |
| 6484 | AVELINO MINATTI | G4 | ADMINISTRACAO |
| 6777 | RENATA CINTIA GIACOMETTI | G4 | ADMINISTRACAO |
| 7024 | IVAN LUIS SPRICIGO MOTA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 7093 | SILTON LUIZ MORAIS TRATZ | G4 | ADMINISTRACAO |
| 7414 | FERNANDO HENRIQUE CORRADO MAZIERO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 7481 | RICARDO SALINI ABRAHAO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 7531 | JAIME PAULO SILVA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 7623 | JAIME HUMBERTO SANTORSULA MARTINS | G6 | ADMINISTRACAO |
| 7628 | RODRIGO ROSSI | G5 | ADMINISTRACAO |
| 7688 | ELISSA MARIA BRAGA BELICH | G5 | ADMINISTRACAO |
| 7826 | ALBERTO SOETHE LEPASKY DA SILVA | G6 | ADMINISTRACAO |
| 7837 | CARLOS EVANDRO BARRETO DE SOUZA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 7983 | RAFAEL LELL SCARAMELLA | G6 | ADMINISTRACAO |
| 8075 | TACIANA FOGGIATTO PEIXOTO BOTTENE | G5 | ADMINISTRACAO |
| 8203 | LUIZ SERGIO RAGUGNETTI | G5 | ADMINISTRACAO |
| 8235 | JOSIEL RIBEIRO | G6 | ADMINISTRACAO |
| 8276 | CLEUSA HELENA PEREIRA MULLER | G6 | ADMINISTRACAO |
| 8348 | FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 8501 | ROBINSON VICENTE GRADOWSKI RODRIGUES | G5 | ADMINISTRACAO |
| 8617 | ANGELICA DE MORAES E SILVA ALVES | G4 | ADMINISTRACAO |
| 8639 | MARCOS MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 8648 | SILENE HIRATA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 8650 | GILBERTO ROHMANN | G5 | ADMINISTRACAO |
| 8651 | ELISEU GONCALVES DA SILVA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 8652 | TATIANE ROMANZINI | G4 | ADMINISTRACAO |
| 8668 | MARCIO LUIZ TAQUES | G4 | ADMINISTRACAO |
| 8874 | CRISTIANO AURELIO FURLAN | G6 | ADMINISTRACAO |
| 8887 | ADRIANA RIBEIRO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 8957 | ITAMAR PACIORNIK | G4 | ADMINISTRACAO |
| 8991 | PAULO HENRIQUE LENZ CESAR GUIMARAES | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9023 | FABIANO PERLY MONTEIRO | G6 | ADMINISTRACAO |
| 9077 | MARIA CELESTINA SANTOS | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9095 | NATAL SANTANA DA SILVA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9115 | ADRIANE REQUIAO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9206 | DALIE FELBERG | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9359 | SERGIO ANTONIO OLIVEIRA DIAS | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9410 | NADIA INES FONTANA BEJES | G6 | ADMINISTRACAO |
| 9414 | ROBERTO REIGIRO MATSUKURA | G6 | ADMINISTRACAO |
| 9465 | JOAO NOBORU MITA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9497 | WILSON PORTILHO JUNIOR | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9511 | ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9520 | RODRIGO CARDOZO ROCHA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9531 | LIGIA BENDER MOREIRA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9534 | GABRIEL ROSSI MATIAS | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9602 | TRAJANO BRAGA DE BITTENCOURT BUDOLA | G6 | ADMINISTRACAO |
| 9731 | DIEGO FERNANDO DE SOUZA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9832 | JOAO BORILLE | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9833 | EDUARDO PACHECO LUSTOSA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9852 | LAURA DE FERRANTE LING | G6 | ADMINISTRACAO |
| 9880 | ROSANY APARECIDA DE OLIVEIRA PERES | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9891 | MAURICIO BAUTISTA BREIDE | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9922 | CELINA DAIANE CONRADO | G6 | ADMINISTRACAO |
| 9939 | PAULO SERGIO DO HERVAL SILVA JUNIOR | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9940 | GABRIEL DA ROCHA SUGAMOSTO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9951 | JULIANA HLADYSZWSKI BESSA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9952 | RAFAEL DOMINGOS DOZZA MESSAGI | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9969 | DARLENE MARA RODRIGUES | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9978 | HUGO RUBENS PONTONI | G5 | ADMINISTRACAO |
| 9981 | GUILHERME DE ABREU E SILVA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9982 | LUIZ CARLOS BUCHMANN JUNIOR | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9983 | ALESSANDRA MUNHOZ DE GUSMAO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 9988 | ANDREA BARROS DE MATOS | G6 | ADMINISTRACAO |
| 10005 | ALCEU RIBEIRO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10018 | CLAYTON LUIZ RODRIGUES | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10021 | CARLOS AUGUSTO JORGE | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10039 | NELSON LOURES MARTINS JUNIOR | G6 | ADMINISTRACAO |
| 10045 | ALBARI JOSEBEL FERREIRA PADILHA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10052 | JOSE LUIZ VARGAS BUENO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10067 | LUIZ FERNANDO CORNELSEN BOGADO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10068 | ANTONIO CARLOS DE BRITO | G6 | ADMINISTRACAO |
| 10071 | LUIZ CESAR MACIEL | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10075 | PAULO CESAR VIDAL PEREIRA DE OLIVEIRA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10092 | DEMPSEY PEREIRA ALVARES | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10094 | LIDIANI SCHULI MARCONDES | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10103 | VALDENICE RODRIGUES DE LIMA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10104 | WESLEY SFAIR DE CARVALHO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10105 | EDILSON MAGANHOTTO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10117 | JENIFER AUGUSTA NEVES SARTI DE ANDRADE | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10118 | FABIULA MOREIRA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10119 | PATRICIA LAIS GIACOMINI | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10120 | THAYS TURECK RODRIGUES | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10122 | FAICAL RAYMOND HAYWARD ISIDORO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10134 | MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10148 | ALINE TOMAZ DA SILVA | G6 | ADMINISTRACAO |
| 10152 | SHIRLEY MARGARETH SCHNEIDER DOS SANTOS | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10159 | DANIEL ROBERTO BALANSIN | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10164 | LUIS FILIPE LUPORINI | G6 | ADMINISTRACAO |
| 10166 | ARYON HAMILTON BRUNETTI CORDEIRO NETO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10168 | CRISTINA ROCHA SENS | G6 | ADMINISTRACAO |
| 10169 | JULIANA GILMARE LACERDA LOPES DA SILVA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10189 | DEIMON VIANEI MACHADO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10190 | BARBARA GUASQUE | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10193 | JOSE CARLOS GALVAO | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10194 | LARISSA ANDREA NICHELE | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10196 | MARCO AURELIO BERTHIER FORTES | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10197 | MAURO EDSON PERRIY | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10198 | RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10199 | THIAGO GOLDENSTEIN | G6 | ADMINISTRACAO |
| 10210 | SAYONARA MAZALOTTI ANDRADE | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10221 | MARIA MARGARIDA DE QUADROS LEPREVOST | G6 | ADMINISTRACAO |
| 10222 | ADRIANA GONCALVES | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10224 | LUIZ OTAVIO TREVISANI | G4 | ADMINISTRACAO |
| 10225 | LUIZ ANTONIO TIEPPO | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10227 | ALINY LEMOS | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10230 | ALEXANDRE SANTANA | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10244 | CIRILO ALVES MARTINS JUNIOR | G5 | ADMINISTRACAO |
| 10299 | TATIANE DE SOUZA | G4 | ADMINISTRACAO |
