Comissionados – Comissões
As Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa também dispõem de funcionários que auxiliam no processamento e na coordenação técnica das matérias que tramitam no Legislativo. A relação de funcionários e a lotação na respectiva comissão técnica pode ser acessada aqui.
Atualizado em 07/05/2012
| MATRICULA | NOME | NIVEL | LOTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 9938 | MIRIAN DOS SANTOS MARTINS | G2 | COMISSÃO AGRICULTURA |
| 10286 | PAULO LEAL MENDES | G3 | COMISSÃO AGRICULTURA |
| 7629 | GUSTAVO HENRIQUE MUSSI AUGUSTO | G3 | COMISSAO ASSUNT METROPOLITANOS |
| 9412 | ORLANDO NEVES AMARANTE | G2 | COMISSAO ASSUNT METROPOLITANOS |
| 9885 | GRASIELA POMINI | G3 | COMISSÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| 10001 | PATRICIA AUER LOPES | G2 | COMISSÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| 6246 | CALINE NASS FAVRETTO GONDIM | G2 | COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA |
| 6444 | DEBORA FONSECA | G2 | COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA |
| 6480 | RODRIGO ERASMO DE MELO | G3 | COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA |
| 7979 | MARISTELA SILVA FAGUNDES RIBAS DENKER | G3 | COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA |
| 8579 | RAFAEL ENES | G2 | COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA |
| 8741 | NILSON LUIZ REBELLATTO | G3 | COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA |
| 9100 | JAQUELINE PAULOSKI BARBOSA | G3 | COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA |
| 9168 | COLMAR PETRELLI CHINASSO NETO | G2 | COMISSÃO CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA |
| 3615 | HILARIO PRECHLAK | G2 | COMISSÃO CRIANCA,ADOLESC IDOSO |
| 9847 | GRACE CLAIRE ASCENCO FEIBER | G3 | COMISSÃO CRIANCA,ADOLESC IDOSO |
| 7092 | ROBERTO MISTRORIGO BARBOSA | G2 | COMISSÃO CULTURA |
| 9994 | FERNANDO MATHEUS DA SILVA | G3 | COMISSÃO CULTURA |
| 8228 | PAULO GOMES | G3 | COMISSÃO DEFESA DIREITO MULHER |
| 9685 | ALZIRA DIAS PEREIRA | G2 | COMISSÃO DEFESA DIREITO MULHER |
| 1369 | VIVIAN LEILA BOSQUILIA ABADE | G2 | COMISSÃO DEFESA DO CONSUMIDOR |
| 10022 | CESAR RICARDO TUPONI | G3 | COMISSÃO DEFESA DO CONSUMIDOR |
| 2687 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA | G2 | COMISSÃO DIREITOS HUMANOS |
| 9937 | VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA | G3 | COMISSÃO DIREITOS HUMANOS |
| 4186 | ANTONIO CAETANO DE PAULA JUNIOR | G2 | COMISSÃO ECOLOGIA MEIO AMBIENT |
| 10145 | GABRIELA DORIS SIQUEIRA | G3 | COMISSÃO ECOLOGIA MEIO AMBIENT |
| 6982 | JESSICA PAMELA OLIVEIRA BARBOSA | G2 | COMISSÃO EDUCAÇÃO |
| 9334 | ELOIR CESAR CORDEIRO | G3 | COMISSÃO EDUCAÇÃO |
| 8638 | ANSELMO EDUARDO ROIKA | G2 | COMISSÃO ESPORTES |
| 9402 | LUCIANO GUIMARAES | G3 | COMISSÃO ESPORTES |
| 3598 | JOAO CARLOS SCHNITZER | G2 | COMISSÃO FINANÇAS |
| 8959 | MORGANA CRISTINA DA SILVA | G3 | COMISSÃO FINANÇAS |
| 4795 | LUCIANE MARIA DA SILVEIRA ANDRETTA | G3 | COMISSÃO FISCALIZAÇÃO ALEP |
| 9855 | JULIANA ANDREATTA DALCOL | G2 | COMISSÃO FISCALIZAÇÃO ALEP |
| 7233 | ALZIMARA LEMES DE OLIVEIRA | G3 | COMISSÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| 9252 | ROSANGELA URIARTE RIERA SUREDA | G2 | COMISSÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| 1019 | CESAR AUGUSTO CUBIS | G3 | COMISSÃO JUVENTUDE |
| 9967 | ELENA KURTA | G2 | COMISSÃO JUVENTUDE |
| 8536 | MARISA MACHADO BITENCOURT | G2 | COMISSÃO MERCOSUL |
| 9907 | OLIRIO RIVES DOS SANTOS | G3 | COMISSÃO MERCOSUL |
| 6962 | DANIELE APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS | G2 | COMISSÃO OBRAS TRANSP COMUNIC |
| 9508 | KATHLENN KEITH KAEFER | G3 | COMISSÃO OBRAS TRANSP COMUNIC |
| 6173 | RODRIGO DO PRADO RUSSI | G3 | COMISSÃO ORÇAMENTO |
| 9351 | GUSTAVO HENRIQUE CHIAPETTI CASAGRANDE | G2 | COMISSÃO ORÇAMENTO |
| 5223 | MARCELO MACEDO REBELLO | G2 | COMISSÃO REDAÇÃO |
| 6999 | LEILA TERESINHA BETIM | G3 | COMISSÃO REDAÇÃO |
| 4869 | RICHARD RUPPEL SOTTO MAIOR | G3 | COMISSÃO SAÚDE PÚBLICA |
| 7366 | ELIS DAIANE PACHULSKI ALLAN | G2 | COMISSÃO SAÚDE PÚBLICA |
| 7449 | RENATO LUIS MALAGE | G2 | COMISSÃO SEGURANÇA PÚBLICA |
| 8353 | MARILDA DOMINGUES DO CARMO | G3 | COMISSÃO SEGURANÇA PÚBLICA |
| 4216 | MARIA DE LURDES CERVI | G2 | COMISSÃO TOMADAS DE CONTAS |
| 4290 | ELISANDRA ZILLI | G3 | COMISSÃO TOMADAS DE CONTAS |
| 8755 | MAGALY POLICARPO PEREIRA | G3 | COMISSÃO TOMADAS DE CONTAS |
| 4596 | SERGIO LUIZ RIBEIRO | G2 | COMISSÃO TURISMO |
| 9619 | FABIOLA GREICE BENVENUTTI | G3 | COMISSÃO TURISMO |
