Controle de Presença Mensal
A frequência dos parlamentares nas sessões plenárias poderá ser monitorada neste espaço. A Mesa Executiva determinou a chamada nominal dos deputados em três momentos das sessões plenárias (início, meio e fim). Assim, as informações e o monitoramento da assiduidade dos parlamentares ficarão mais acessíveis à população.
abril/2012
| Parlamentares | Sessões Ordinárias | Presenças | Ausências | Justificativas | Art. 61 | Faltas | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELINO RIBEIRO SILVA | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| ADEMAR LUIS TRAIANO | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| ADEMIR BIER | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| ALEXANDRE CURI | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| ANDRÉ BUENO | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| ANTONIO ANIBELLI NETO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| ARTAGÃO JUNIOR | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 91,67% | |
| AUGUSTINHO ZUCCHI | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| BERNARDO RIBAS CARLI | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| CAÍTO QUINTANA | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 91,67% | |
| CANTORA MARA LIMA | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
| CESAR SILVESTRI FILHO | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
| CLEITON KIELSE | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
| DOUGLAS FABRÍCIO | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| DR. BATISTA | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| DUÍLIO GENARI | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| ELIO RUSCH | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| ELTON WELTER | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| ENIO VERRI | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| EVANDRO JUNIOR | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| FABIO CAMARGO | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 66,67% | |
| FERNANDO SCANAVACA | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 100,00% | |
| FRANCISCO BUHRER | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| GILBERTO RIBEIRO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| GILSON DE SOUZA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| HERMAS JUNIOR | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100,00% | |
| JONAS GUIMARÃES | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
| LUCIANA RAFAGNIN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| LUIZ ACCORSI | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 100,00% | |
| LUIZ EDUARDO CHEIDA | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 91,67% | |
| MARCELO RANGEL | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 100,00% | |
| MARLA TURECK | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100,00% | |
| MAURO MORAES | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| NELSON GARCIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,00% | |
| NELSON JUSTUS | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| NELSON LUERSEN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| NEREU MOURA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| NEY LEPREVOST | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 100,00% | |
| OSMAR BERTOLDI | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 90,00% | |
| PARANHOS | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| PASTOR EDSON PRACZYK | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| PEDRO LUPION | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 100,00% | |
| PÉRICLES DE MELLO | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| PLAUTO MIRÓ | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,00% |
| PROFESSOR LEMOS | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| RASCA RODRIGUES | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 100,00% | |
| RENI PEREIRA | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00% |
| ROBERTO ACIOLLI | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | |
| ROSE LITRO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| STEPHANES JUNIOR | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| TADEU VENERI | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| TERUO KATO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| TONINHO WANDSCHEER | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | |
| VALDIR ROSSONI | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00% |
| WALDYR PUGLIESI | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
