Controle de Presença Diária
A frequência dos parlamentares nas sessões plenárias poderá ser monitorada neste espaço. A Mesa Executiva determinou a chamada nominal dos deputados em três momentos das sessões plenárias (início, meio e fim). Assim, as informações e o monitoramento da assiduidade dos parlamentares ficarão mais acessíveis à população.
Atualizado em 15/02/2012
| Presentes | Justificados | Ausentes | |
|---|---|---|---|
| ADELINO RIBEIRO | ANIBELLI NETO (Atestado Médico) | ANDRÉ BUENO | |
| ADEMAR TRAIANO | ARTAGÃO JÚNIOR (Debate Público - MG) | CAÍTO QUINTANA | |
| ADEMIR BIER | RASCA RODRIGUES (Acordo de Líderes) | CÉSAR SILVESTRI FILHO | |
| ALEXANDRE CURI | FABIO CAMARGO | ||
| AUGUSTINHO ZUCCHI | FERNANDO SCANAVACA | ||
| BERNARDO RIBAS CARLI | |||
| CANTORA MARA LIMA | |||
| CLEITON KIELSE | |||
| DOUGLAS FABRÍCIO | |||
| DR. BATISTA | |||
| DUÍLIO GENARI | |||
| ÉLIO RUSCH | |||
| ELTON WELTER | |||
| ENIO VERRI | |||
| EVANDRO JÚNIOR | |||
| FRANCISCO BÜHRER | |||
| GILBERTO RIBEIRO | |||
| GILSON DE SOUZA | |||
| HERMAS JUNIOR | |||
| JONAS GUIMARÃES | |||
| LUCIANA RAFAGNIN | |||
| LUIZ ACCORSI | |||
| LUIZ EDUARDO CHEIDA | |||
| MARCELO RANGEL | |||
| MARLA TURECK | |||
| MAURO MORAES | |||
| NELSON GARCIA | |||
| NELSON JUSTUS | |||
| NELSON LUERSEN | |||
| NEREU MOURA | |||
| NEY LEPREVOST | |||
| PARANHOS | |||
| PASTOR EDSON PRACZYK | |||
| PEDRO LUPION | |||
| PÉRICLES DE MELLO | |||
| PLAUTO MIRÓ | |||
| PROFESSOR LEMOS | |||
| RENI PEREIRA | |||
| ROBERTO ACIOLLI | |||
| ROSE LITRO | |||
| STEPHANES JÚNIOR | |||
| TADEU VENERI | |||
| TERUO KATO | |||
| TONINHO WANDSCHEER | |||
| VALDIR ROSSONI | |||
| WALDYR PUGLIESI | |||
| 46 | 3 | 5 | 54 |
