Controle de Estoque
Home » Controle de Estoque
abril
| ID | Descrição | Estoque Atual | Unidade Desc. | Preço Unitário | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 51009602 - 02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | |||||
| 10.002 | ALMOFADA PARA CARIMBO | 189 | UNIDADE(S) | R$ 2,41 | R$ 455,49 |
| 10.004 | APONTADOR PARA LÁPIS | 142 | UNIDADE(S) | R$ 0,08 | R$ 11,36 |
| 10.001 | ARQUIVO AZ | 484 | UNIDADE(S) | R$ 6,08 | R$ 2.942,72 |
| 20.008 | BARBANTE | 248 | UNIDADE(S) | R$ 2,88 | R$ 714,24 |
| 20.007 | BASTÃO DE COLA | 863 | UNIDADE(S) | R$ 2,82 | R$ 2.433,66 |
| 20.014 | BATERIA LITHIUM CR2032 MAXELL | 99 | UNIDADE(S) | R$ 4,00 | R$ 396,00 |
| 110.325 | BLOCO - 50X1 SERVIÇO ODONTOLOGICO | 980 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20.001 | BLOCO CARTA | 1.180 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20.009 | BLOCO GUIA DE TRÂNSITO | 376 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20.002 | BLOCO ORDEM | 3.170 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20.003 | BLOCO RECADO | 2.540 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20.006 | BLOCO REQUISIÇÃO | 537 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20.010 | BLOCO TAQUÍGRAFO | 1.410 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20.004 | BLOCO TELEGRAMA | 34 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20.012 | BOBINA P/MAQ.DE CALCULAR | 461 | UNIDADE(S) | R$ 0,60 | R$ 276,60 |
| 20.011 | BOBINA PARA FAX | 1.620 | UNIDADE(S) | R$ 2,97 | R$ 4.811,72 |
| 20.015 | BOBINA RIBBON 110X91/CE-RUNNER | 1.910 | UNIDADES(S) | R$ 5,64 | R$ 10.772,40 |
| 110.117 | BOBINA RIBBON COLORIDA/CARD PRINTER | 22 | UNIDADES | R$ 147,90 | R$ 3.253,80 |
| 110.590 | BOBINA TERMOBANK, BRANCA 57X300 - LC | 0 | UN | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| 20.005 | BORRACHA | 539 | UNIDADE(S) | R$ 0,24 | R$ 129,36 |
| 110.195 | BOTTONS AUTORIDADES | 9.000 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.196 | BOTTONS VISITANTES | 7.800 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.116 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO | 862 | UNIDADES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.171 | CAMISA POLO SEGURANÇA ALEP | 150 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.007 | CANETAS | 6.120 | UNIDADE(S) | R$ 0,46 | R$ 2.815,20 |
| 110.341 | CAPA A4 INCOLOR EXCLUSIVO ( DL ) | 858 | PCT | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.342 | CAPA A4 PRETA EXCLUSIVO ( DL ) | 858 | PCT | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.013 | CAPA AUTUAÇÃO | 17.550 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.014 | CAPA DESPESAS | 8.400 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.343 | CAPA OFICIO INCOLOR EXCLUSIVO ( DL ) | 96 | PCT | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.344 | CAPA OFICIO PRETA EXCLUSIVO ( DL ) | 96 | PCT | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.015 | CAPA REGISTRO GERAL | 15.500 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.514 | CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO 6 DIG | 0 | UN | R$ 100,62 | R$ 0,00 |
| 110.324 | CARTÃO CONSULTA | 2.000 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.003 | CARTÃO VISITA GRANDE | 37.700 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.002 | CARTÃO VISITA PEQUENO | 13.500 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.001 | CARTOLINA | 8.090 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.608 | CERITIFCAFO MENÇÃO HONROSA | 0 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.609 | CERTIFICADOS MENÇÃO PINHEIRO | 0 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.010 | CLASSIFICADOR RÁPIDO | 1.110 | UNIDADE(S) | R$ 1,72 | R$ 1.909,20 |
| 30.009 | CLIPS | 906 | CAIXA(S) | R$ 0,70 | R$ 634,20 |
| 30.008 | COLCHETE | 865 | CAIXA(S) | R$ 1,21 | R$ 1.046,65 |
| 110.320 | CONVITES USO EXCLUSIVO CERIMONIAL | 0 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30.011 | CORRETIVO ERROR-EX | 380 | UNIDADE(S) | R$ 0,65 | R$ 247,00 |
| 30.050 | DUREX | 560 | UNIDADE(S) | R$ 0,70 | R$ 392,00 |
| 40.006 | ENVELOPE CARTA | 63.900 | UNIDADE(S) | R$ 0,09 | R$ 5.846,85 |
| 110.178 | ENVELOPE CERIMONIAL (USO EXCLUSIVO) | 34.300 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 40.004 | ENVELOPE MENSAGEM GRANDE | 81.780 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 40.003 | ENVELOPE MENSAGEM PEQUENO | 29.590 | UNIDADE(S) | R$ 0,10 | R$ 3.047,77 |
| 40.005 | ENVELOPE OFÍCIO | 69.400 | UNIDADE(S) | R$ 0,06 | R$ 4.788,60 |
| 40.007 | ENVELOPE SEM TIMBRE AMARELO | 52.410 | UNIDADE(S) | R$ 0,19 | R$ 9.957,90 |
| 40.008 | ENVELOPE SEM TIMBRE BRANCO | 59.500 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 40.002 | ENVELOPE VISITA GRANDE | 85.700 | UNIDADE(S) | R$ 0,09 | R$ 7.713,00 |
| 40.001 | ENVELOPE VISITA PEQUENO | 56.600 | UNIDADE(S) | R$ 0,03 | R$ 1.981,00 |
| 110.347 | ESPIRAL 14MM EXCLUSIVO ( DL ) | 86 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.348 | ESPIRAL 17MM EXCLUSIVO ( DL ) | 97 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.349 | ESPIRAL 25MM EXCLUSIVO ( DL ) | 49 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.350 | ESPIRAL 29MM EXCLUSIVO ( DL ) | 48 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.351 | ESPIRAL 40MM EXCLUSIVO ( DL ) | 38 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.352 | ESPIRAL 50MM EXCLUSIVO ( DL ) | 46 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.345 | ESPIRAL 7MM EXCLUSIVO ( DL ) | 500 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.346 | ESPIRAL 9MM EXCLUSIVO ( DL ) | 97 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.274 | ETIQUETA INK JET+LASER 6181 FL C/ 20 | 12.000 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.130 | ETIQUETA LASER/JET CARTAO CX C/ 25 F(DL) | 1.100 | UN | R$ 0,09 | R$ 109,56 |
| 110.253 | ETIQUETA TZS941 ( EXCLUSIVO PATRIMONIO) | 37 | UN | R$ 69,33 | R$ 2.565,21 |
| 110.252 | ETIQUETA TZSE4 (EXCLUSIVO PATRIMONIO) | 27 | UN | R$ 105,00 | R$ 2.835,00 |
| 110.185 | ETIQUETAS 102X145 EXCLUSIVO PROTOCOLO | 3.025 | UN | R$ 0,19 | R$ 574,75 |
| 40.012 | ETIQUETAS 7,7CM X 14,6CM X 01 GRD | 56.733 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 40.011 | ETIQUETAS 8,5CM X 4,5CM X 01 PEQ | 48.137 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.181 | ETIQUETAS ADESIVAS P/ FORMULARIO | 14.948 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.293 | ETIQUETAS USO EXCLUSIVO DIR. LEGISLATIVA | 3.000 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 40.009 | EXTRATOR | 49 | UNIDADE(S) | R$ 2,47 | R$ 121,16 |
| 50.022 | FICHA KARDEX ÍMPAR | 13.600 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 50.021 | FICHA KARDEX PAR | 5.000 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.326 | FICHA ODONTOLOGICA | 1.500 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.098 | FICHA PAUTADA 3 X 5 COM MARGEM | 6.400 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 50.001 | FICHA PAUTADA 3X5 | 11.400 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 50.002 | FICHA PAUTADA 4X6 | 16.500 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 50.003 | FICHA PAUTADA 5X8 | 10.700 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 50.020 | FICHA PROTOCOLO | 11.200 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 50.017 | FITA BICOLOR MAQ. ESCREVER/CALCULAR | 0 | UNIDADE(S) | R$ 1,50 | R$ 0,00 |
| 50.004 | FITA CREPE | 1.126 | UNIDADE(S) | R$ 5,97 | R$ 6.722,22 |
| 110.061 | FITA CREPE INCOLOR | 376 | UNIDADE(S) | R$ 1,80 | R$ 676,80 |
| 110.005 | FITA EPSON DFX-8000 | 1 | UNIDADE(S) | R$ 83,98 | R$ 83,98 |
| 110.006 | FITA EPSON LQ-1170 | 0 | UNIDADE(S) | R$ 19,95 | R$ 0,00 |
| 50.013 | FITA FACIT AC 303 | 83 | UNIDADE(S) | R$ 8,20 | R$ 680,60 |
| 50.014 | FITA FACIT AC 304 CORRETIVA | 80 | UNIDADE(S) | R$ 3,00 | R$ 240,00 |
| 50.007 | FITA IBM 6746/6783 | 55 | UNIDADE(S) | R$ 22,66 | R$ 1.246,30 |
| 50.008 | FITA IBM 6746/6783 CORRETIVA | 57 | UNIDADE(S) | R$ 33,99 | R$ 1.937,43 |
| 50.009 | FITA OLIVETTI LINEA 101 | 0 | UNIDADE(S) | R$ 8,60 | R$ 0,00 |
| 50.010 | FITA OLIVETTI LINEA 101 CORRETIVA | 0 | UNIDADE(S) | R$ 1,93 | R$ 0,00 |
| 50.018 | FITA PRETO FIXO MAQ ESCREVER | 0 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.323 | FOLHA PARA CONVITE | 15.500 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.328 | FORMULARIO RELAÇÃO SERV. EXECUTADOS ODON | 500 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.327 | FORMULARIO RELATORIO DAS ASB | 500 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.273 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | 8 | UN | R$ 326,81 | R$ 2.614,48 |
| 60.004 | GOMA LÍQUIDA | 35 | LITRO(S) | R$ 3,20 | R$ 112,00 |
| 60.002 | GRAMPEADOR | 31 | UNIDADE(S) | R$ 19,00 | R$ 589,00 |
| 110.276 | GRAMPEADOR DE MESA P/ 25 FLS | 0 | UN | R$ 11,00 | R$ 0,00 |
| 110.275 | GRAMPEADOR DE MESA P/ 250 FLS | 0 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | |
| 110.515 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL CIS 1000 | 0 | UN | R$ 62,00 | R$ 0,00 |
| 60.003 | GRAMPO GRAMPEADOR | 165 | CAIXA(S) | R$ 1,50 | R$ 247,50 |
| 110.270 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 5000 | 15 | CX | R$ 14,00 | R$ 210,00 |
| 110.271 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 CX C/ 5000 | 15 | CX | R$ 16,00 | R$ 240,00 |
| 110.268 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6 CX C/ 5000 | 15 | CX | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
| 110.269 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 CX C/ 5000 | 15 | CX | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
| 110.277 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE MESA 23/10 | 0 | CX | R$ 10,50 | R$ 0,00 |
| 110.278 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE MESA 23/13 | 0 | CX | R$ 11,50 | R$ 0,00 |
| 110.131 | GRAMPO PRENDEDOR PLASTICO | 6.000 | R$ 0,09 | R$ 567,60 | |
| 100.013 | GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO | 1.232 | UNIDADE | R$ 0,18 | R$ 221,76 |
| 110.477 | JORNAL "NOVA ASSEMBLEIA" | 0 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.591 | LAMINA PAPEL TOALHA | 10.200 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 70.001 | LÁPIS PRETO | 387 | UNIDADE(S) | R$ 0,19 | R$ 73,53 |
| 110.286 | LISTA DE RAMAIS (EXCLUSIVO TELEFONIA) | 500 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.561 | LIVROS REGIMENTO INTERNO | 0 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.602 | LIVROS-TOMO 9 "COLET. DE LEIS ESTADUAIS | 1.030 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.610 | MARCADOR PARA CD/DVD | 150 | UN | R$ 2,50 | R$ 375,00 |
| 100.011 | MÍDIA CD-R | 1.070 | UNIDADE(S) | R$ 0,51 | R$ 545,70 |
| 100.012 | MÍDIA CD-RW | 1.199 | UNIDADE(S) | R$ 1,05 | R$ 1.258,95 |
| 100.004 | MÍDIA DISQUETE 1.44MB | 1.015 | UNIDADE(S) | R$ 0,39 | R$ 395,85 |
| 100.010 | MÍDIA DVD-R | 1.055 | UNIDADE( S) | R$ 0,70 | R$ 739,55 |
| 110.285 | PACOTES BOTONS (ARTE FINAL) | 3 | PCTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.282 | PACOTES C/ DIPLOMAS (ARTE FINAL) | 4 | PCTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.280 | PACOTES DE CARTÃO (ARTE FINAL) | 37 | PCTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.281 | PACOTES DE ENVELOPES (ARTE FINAL) | 2 | PCTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.030 | PAPEL A4 | 1.265 | RESMA 500 FOLHAS | R$ 8,00 | R$ 10.120,00 |
| 80.008 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA | 5.600 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.020 | PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA | 11.110 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.016 | PAPEL CARBONO COMUM | 885 | FOLHA(S) | R$ 0,16 | R$ 141,60 |
| 80.015 | PAPEL CARBONO FILME | 880 | FOLHA(S) | R$ 0,48 | R$ 429,44 |
| 80.009 | PAPEL CARTA | 7.600 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.002 | PAPEL CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | 7.200 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.454 | PAPEL COUCHE FOSCO | 21.000 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.003 | PAPEL EMENDA | 8.000 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.021 | PAPEL FOLHA DE FREQÜÊNCIA | 3.800 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.179 | PAPEL FOTOGRAFICO (EXCLUSIVO XEROX) | 28 | PACOTES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.013 | PAPEL KRAFT (FARDO/250 FLS) 80GR. | 1.658 | FOLHA(S) | R$ 0,06 | R$ 107,77 |
| 80.012 | PAPEL OFÍCIO DUPLO | 6.700 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.011 | PAPEL OFÍCIO SIMPLES TIMBRADO | 183.500 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.004 | PAPEL PARECER | 6.000 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.006 | PAPEL PROJETO DE LEI | 8.400 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.014 | PAPEL REDAÇÃO FINAL DE PROJETO | 8.800 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.005 | PAPEL REQUERIMENTO | 9.200 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.007 | PAPEL RESOLUÇÃO | 8.700 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.010 | PAPEL SEDA | 5.300 | FOLHA(S) | R$ 0,02 | R$ 106,00 |
| 80.001 | PAPEL SULFITE PADRÃO A4 | 122.250 | FOLHA(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.176 | PAPEL XEROX A2 (USO EXCLUSIVO) | 235 | CX | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.177 | PAPEL XEROX A3 (USO EXCLUSIVO) | 78 | PCT | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.175 | PAPEL XEROX A4 (USO EXCLUSIVO) | 308 | CX | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.288 | PASTA AZUL (EXCLUSIVO D.L.) | 600 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.025 | PASTA COM ELÁSTICO | 498 | UNIDADE(S) | R$ 1,20 | R$ 597,60 |
| 110.451 | PASTA DEP. VALDIR ROSSONI | 578 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.184 | PASTA DIR. LEGISLATIVA USO EXCLUSIVO | 4.100 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.301 | PASTA DIRETORIA FINANCEIRA(EXCLUSIVO DF) | 0 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.450 | PASTA PRESIDÊNCIA | 590 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.019 | PASTA SUSPENSA | 275 | UNIDADE(S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.287 | PASTA VERDE (EXCLUSIVO D.L.) | 4.040 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.017 | PERFURADOR DE PAPEL | 149 | UNIDADE(S) | R$ 19,02 | R$ 2.833,98 |
| 110.506 | PILHA AA | 10 | UN | R$ 0,70 | R$ 7,00 |
| 110.114 | PILHA ALCALINA AAA 1,5V (PALITO) | 0 | UNIDADES | R$ 0,80 | R$ 0,00 |
| 80.018 | PINCEL ATÔMICO | 235 | UNIDADE(S) | R$ 0,70 | R$ 164,50 |
| 80.024 | PINCEL REMARCADOR | 317 | UNIDADE(S) | R$ 0,45 | R$ 142,65 |
| 90.001 | RÉGUA | 314 | UNIDADE(S) | R$ 0,36 | R$ 113,04 |
| 110.002 | TESOURA | 241 | UNIDADE(S) | R$ 1,85 | R$ 445,85 |
| 110.001 | TINTA PARA CARIMBO | 124 | UNIDADE(S) | R$ 3,77 | R$ 467,48 |
| R$ 108.537,57 | |||||
| 51009603 - 03 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | |||||
| 110.112 | ÁGUA SANITÁRIA | 12 | LITRO(S) | R$ 0,88 | R$ 10,66 |
| 110.168 | ALCOOL GEL | 343 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.110 | ALCOOL LITRO | 100 | LITRO(S) | R$ 2,47 | R$ 247,00 |
| 30.012 | CESTO DE LIXO | 64 | UNIDADE(S) | R$ 5,00 | R$ 320,00 |
| 110.299 | CESTO DE LIXO EM ALUMINIO | 7 | UN | R$ 35,50 | R$ 248,50 |
| 30.004 | CINZEIRO | 0 | UNIDADE(S) | R$ 0,90 | R$ 0,00 |
| 110.298 | COLETOR DE LIXO EM AÇO INOX | 0 | UN | R$ 268,00 | R$ 0,00 |
| 110.297 | COLETOR DE LIXO NA COR PRETA | 0 | UN | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 110.300 | CONJUNTO C/ 5 COLETORES SELETIVOS | 5 | UN | R$ 708,00 | R$ 3.540,00 |
| 110.108 | DETERGENTE LIQ. 500ML | 465 | UNIDADE(S) | R$ 0,81 | R$ 379,62 |
| 110.242 | DISPENSER DE TOALHA EM ROLO | 52 | UN | R$ 123,50 | R$ 6.422,00 |
| 110.243 | DISPENSER SABONETE ESPUMA | 16 | UN | R$ 15,95 | R$ 255,20 |
| 110.109 | ESPONJA DE AÇO C/8 UND | 154 | PACOTE(S) | R$ 0,43 | R$ 67,32 |
| 110.111 | ESPONJA DUPLA FACE | 685 | UNIDADE(S) | R$ 0,47 | R$ 325,37 |
| 110.306 | EVITA MOFO 130G. | 31 | UN | R$ 3,70 | R$ 114,70 |
| 110.313 | FILTRO AQUALAR 111U | 40 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.316 | FILTRO CFS 934E | 40 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.315 | FILTRO CINZA | 11 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.314 | FILTRO COD. 25FFA 3/4"R | 27 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 80.022 | PAPEL HIGIÊNICO | 224 | FARDO C/ 64 ROLOS | R$ 36,20 | R$ 8.108,80 |
| 80.023 | PAPEL TOALHA | 549 | FARDO C/ 08 ROLOS | R$ 19,61 | R$ 10.765,89 |
| 80.026 | PAPEL TOALHA INTER FOLHAS | 440 | UNIDADE(S) | R$ 5,24 | R$ 2.305,60 |
| 110.232 | PURIFICADOR DE AR | 2 | UN | R$ 7,17 | R$ 14,34 |
| 110.113 | SABÃO EM PEDRA C/5 UND | 125 | PCT C/ 5 UN | R$ 3,25 | R$ 406,25 |
| 110.106 | SABONETE FOAM DERMO 800 CX C/ 6 UND | 144 | UNIDADE(S) | R$ 6,43 | R$ 926,40 |
| 110.170 | TAMPA VASO SANITARIO | 0 | UN | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 110.105 | TOALHA BOB SCOT NAC (12X244X20) | 344 | UNIDADE (ROLO) | R$ 25,66 | R$ 8.829,33 |
| R$ 43.286,99 | |||||
| 51009607 - 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | |||||
| 10.003 | AÇÚCAR | 1.130 | KILO(S) | R$ 2,03 | R$ 2.293,90 |
| 110.221 | ADOÇANTE MAGRO | 5 | UN | R$ 1,86 | R$ 9,30 |
| 30.016 | CAFÉ | 490 | KILO(S) | R$ 13,60 | R$ 6.664,00 |
| 110.227 | CHÁ CIDREIRA | 0 | UN | R$ 1,50 | R$ 0,00 |
| 110.229 | CHÁ HORTELÃ | 5 | UN | R$ 1,50 | R$ 7,50 |
| 110.311 | CHÁ DE CANELA | 28 | UN | R$ 1,50 | R$ 42,00 |
| 110.312 | CHÁ DE LARANJA | 28 | UN | R$ 1,50 | R$ 42,00 |
| 110.225 | CHÁ DE LIMÃO | 32 | UN | R$ 1,50 | R$ 48,00 |
| 110.310 | CHÁ DE PESSEGO | 30 | UN | R$ 1,50 | R$ 45,00 |
| 110.222 | CHÁ LEÃO BOLDO C10UN | 27 | UN | R$ 1,50 | R$ 40,50 |
| 110.223 | CHÁ LEÃO CAMOMILA C/10UN | 0 | UN | R$ 1,50 | R$ 0,00 |
| 110.224 | CHÁ LEÃO ERVA DOCE C/ 10UN | 29 | UN | R$ 1,50 | R$ 43,50 |
| 110.267 | CHÁ MATE NATURAL | 88 | UN | R$ 1,50 | R$ 132,00 |
| 110.226 | CHÁ PRENDA CAMOMILA | 0 | UN | R$ 2,85 | R$ 0,00 |
| 110.228 | CHÁ PRENDA ERVA DOCE | 5 | UN | R$ 3,35 | R$ 16,75 |
| 110.230 | CHÁ PRENDA MELISSA | 2 | UN | R$ 0,95 | R$ 1,90 |
| 110.231 | CHÁ PRENDA MORANGO | 0 | UN | R$ 2,39 | R$ 0,00 |
| 110.266 | CHÁ PRETO | 30 | UN | R$ 0,96 | R$ 28,93 |
| 110.265 | CHÁ VERDE | 6 | UN | R$ 0,96 | R$ 5,78 |
| 110.233 | LEITE UHT | 48 | UN | R$ 1,75 | R$ 84,00 |
| R$ 9.505,06 | |||||
| 51009610 -10- BEBIDAS | |||||
| 110.127 | AGUA DE COCO | 0 | CX UM LITRO | R$ 7,34 | R$ 0,00 |
| 110.174 | AGUA MINERAL COM GÁS | 892 | GARRAFAS | R$ 1,14 | R$ 1.016,88 |
| 110.122 | AGUA MINERAL SEM GAS | 529 | GARRAFAS | R$ 1,11 | R$ 587,19 |
| 110.234 | COCA COLA | 378 | LATA | R$ 1,65 | R$ 623,70 |
| 110.129 | COCA COLA ZERO | 718 | LATA | R$ 1,65 | R$ 1.184,70 |
| 110.290 | GUARANÁ ANTARTICA | 520 | LATA | R$ 1,50 | R$ 780,00 |
| 110.453 | GUARANÁ ANTARTICA ZERO | 216 | UN | R$ 1,50 | R$ 324,00 |
| 110.206 | SUCO DE CAJU | 493 | CX UM LITRO | R$ 4,37 | R$ 2.154,41 |
| 110.126 | SUCO SABOR LARANJA | 882 | CX UM LITRO | R$ 4,37 | R$ 3.854,34 |
| 110.128 | SUCO SABOR LARANJA LIGHT | 522 | CX UM LITRO | R$ 4,64 | R$ 2.422,08 |
| 110.125 | SUCO SABOR MARACUJA | 517 | CX UM LITRO | R$ 4,37 | R$ 2.259,29 |
| 110.123 | SUCO SABOR PESSEGO LIGHT | 214 | CX UM LITRO | R$ 4,64 | R$ 992,96 |
| 110.124 | SUCO SABOR UVA | 892 | CX UM LITRO | R$ 4,37 | R$ 3.898,04 |
| R$ 20.097,59 | |||||
| 51009624 - 24 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | |||||
| 110.194 | BEBEDOURO ELETRICO P/ MESA | 7 | UN | R$ 345,00 | R$ 2.415,00 |
| 110.516 | BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA | 3 | UN | R$ 385,00 | R$ 1.155,00 |
| 110.377 | CAFETEIRA 50L TRIFASICA CA50T UNIVERSAL | 5 | UN | R$ 2.374,65 | R$ 11.873,25 |
| 30.006 | COPOS PARA ÁGUA | 1.591 | PCTE C/ 100 UNIDADES | R$ 1,96 | R$ 3.118,36 |
| 30.005 | COPOS PARA CAFÉ | 1.009 | PCTE C/ 100 UNIDADES | R$ 0,91 | R$ 927,47 |
| 110.133 | GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS | 0 | GALÃO | R$ 13,00 | R$ 0,00 |
| 60.005 | GARRAFA TÉRMICA | 87 | UNIDADE(S) | R$ 25,80 | R$ 2.244,60 |
| 110.480 | GARRAFA TERMICA DE 2,2 LITROS | 1 | UN | R$ 173,00 | R$ 173,00 |
| 110.536 | MANGUEIRA GAS PADRÃO ABTN | 0 | UN | R$ 6,40 | R$ 0,00 |
| 110.542 | MIXER VERTICAL BLACK&DECKER SB40 | 0 | UN | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| 110.291 | PALETE DE PLASTICO | 0 | UN | R$ 119,00 | R$ 0,00 |
| 110.535 | REFRIGERADOR 2 PORTAS FROST FREE | 0 | UN | R$ 1.748,00 | R$ 0,00 |
| 110.537 | REGISTRO GAS | 0 | UN | R$ 16,50 | R$ 0,00 |
| 100.002 | SUPORTE PARA COPO ÁGUA | 89 | UNIDADE(S) | R$ 34,61 | R$ 3.080,69 |
| 100.001 | SUPORTE PARA COPO CAFÉ | 70 | UNIDADE(S) | R$ 24,72 | R$ 1.730,72 |
