Município Prefeito População Área Distância da Capital (km) Aniversário do Município Endereço CEP Fone Email
Abatia Irton Oliveira Muzel 7019 247,3 408 17/10/1996 Av. Joao Carvalho De Mello,135 86460000 43 3556 1011 municipio@ibest.com.br
Adrianopolis Osmar Maia 5799 1343,37 133 25/07/1996 Av. Mascarenhas De Morais, 57 83490000 41-36781282  
Agudos Do Sul Jose Pires De Oliveira 7938 193,68 6 18/11/1960 Avenida Brasil, 277 83850000 41 3624-1244 agudosdosul@onda.com.br
Almirante Tamandare Vilson Rogerio Goinski 109733 188,65 12 28/10/1989 Av. Emilio Johnson, 360 83501970 41 3657-2244 pmatt@pr.gov.br
Altamira Do Parana Ademar Klein 6725 382,54 492 27/04/1996 Rua Cantu , 180 85280000 42 3655-1142 pmaltamira@visaonet.com.br
Alto Parana Tereza Rozin Roncaglio 13137 407,6 500 05/05/1996 Rua Jose Anchieta, 1641 87750000 44 3447-1122 pmaltopr@altopr.com.br
Alto Piquiri Valter Richter 9609 447,08 620 25/07/1996 Rua Santos Dumont, 341 87580000 44 3656-1383 pmapiquiri@fenixnet.com.br
Altonia Amarildo Ribeiro Novato 15873 725,59 677 12/12/1968 Rua Rui Barbosa , 815 87550000 44 3659-1747 altonia@vn.com.br
Alvorada Do Sul Marcos Antonio Voltarelli 8982 421,86 483 14/12/1996 Praca Prefeito Antonio Souza Lemos, 32 86150000 43 3661-1177 pmas.tesouraria@visaonet.com.br
Amapora Terezinha Fumiku Yamakaua 5098 384,81 543 12/11/1996 Rua Sete De Setembro, 27 87850000 44 3437-1117 prefeituraamapora@yahoo.com.br
Ampere Roberto Dettoni 17133 300,01 582 28/11/1996 Rua Guaira, 279 85640000 46 3547-1122 adm@ampere.pr.gov.br
Anahy Valdemar Jose Bosi 2698 101,91 552 11/06/1996 Rua Marechal Rondon,304 85425000 45 3249-1149 prefeitura@anahynet.com.br
Andira Alarico Abib 22966 234,34 429 31/12/1996 Rua Mauro Oliveira , 190 86380000 43 3538-4141 pmandira@uol.com.br
Angulo Jose Manoel De Campos Silva 3116 105,68 471 03/09/1996 Av. Valerio Osmar Estevao, 72 86755000 44 3256-1133 pmangulo@teracom.com.br
Antonina Kleber Oliveira 20492 968,98 77 06/11/1997 Rua Xv De Novembro, 150 83370000 41 3432-1122 gabinete@prefeituraantonina.com.br
Antonio Olinto Jose Cleomar Machiavelli 7203 467,07 142 24/10/1996 Rua Reinaldo Machiavelli , 202 83980000 42 3533-1222 paolinto@connectsul.com.br
Apucarana Antonio Waldemar Garcia 115823 553,65 369 28/01/1996 Centro Civico Jose De Oliveira Rosa, 25 86800235 43 3422-4000 gabinete@apucarana.pr.gov.br
Arapongas Luiz Roberto Pugliese 98505 383,79 431 10/10/1996 Praca Pio Xii , S/N 86701970 43 3902-1301 pmarap@onda.com.br
Arapoti Luiz Fernando De Masi 25734 1364,3 251 18/12/1996 Rua Placidio Leite, 148 84990000 43 3557-1388 secretaria@arapoti.pr.gov.br
Arapua Deodato Matias 3619 217,07 386 08/12/1997 Rua Cafe Filho, S/N 86884000 43 3444-1230  
Araruna Fabiano Otavio Antoniassi 13516 487,99 488 29/11/1996 Praca Nossa Senhora Do Rocio,390 87260000 44 3562-1383 foaararuna@irapida.com.br
Araucaria Olizandro Jose Ferreira 114648 473,86 28 11/02/1996 Rua Pedro Druszcz,111 83702080 41 3614-1400 prefeito@araucaria.pr.gov.br
Ariranha Do Ivai Silvio Gabriel Petrassi 2584 242,42 0 21/11/1900 Rua Londrina, 83 86880000 43 3433-1013 ariranha@matrix.com.br
Assai Michel Angelo Bomtempo 16617 412,76 334 01/05/1996 Av. Rio De Janeiro , 426 86220000 43 3262-1313 pmassai@assai.pr.gov.br
Assis Chateaubriand Dalila Jose De Mello 29295 970,35 608 20/08/1996 Av. Civica, S/N 85935000 44 3528-8455 pm.dep@cepain.com.br
Astorga Carlos Abrahao Keide 24376 436,76 460 14/12/1997 Av. Dr. Jose Soares De Azevedo, 48 86730000 44 3234-3456 pmastorg@astornet.com.br
Atalaia Antonio Carlos Gilio 3944 137,66 490 28/07/1996 Praca Jose Bento Dos Santos,02 87630000 44 3254-1122 pref-atalaia@wnet.com.br
Balsa Nova Jose Franco Pelizzari 11299 390,15 43 25/01/1996 Av. Brasil . 665 83650000 41 3636-8000 balsanova@calnet.com.br
Bandeirantes Jose Fernandes Da Silva 33370 445,28 448 14/11/1996 Rua Dino Veiga, 298 86360000 43 3542-4525 divisaogeral@bandeirantes.pr.gov.br
Barbosa Ferraz Mario Cesar Lopes De Carvalho 11429 541 443 25/07/1996 Av. Presidente Keneddy. 363 86960000 44 3275-1563 pmbf@bit-on.com.br
Barra Do Jacare Antonio De Freitas Aguiar 2455 115,85 398 19/12/1996 Rua Rui Barbosa , 93 86385000 43 3537-1212 secretpmbj@uol.com.br
Barracao Antenor Dal Vesco 9021 164,1 550 14/12/1996 Rua Sao Paulo , 235 85700000 49 644-1215 prefeito@barracao.pr.gov.br
Bela Vista Da Caroba Joceli Tiago Menezes 4157 142,09 600 21/12/1997 Av. Rio Grande Do Sul, 107 85745000 46 3557-1186 caroba@wln.com.br
Bela Vista Do Paraiso Antonio Roberto Pereira Pimenta 14989 246,02 441 16/10/1996 Rua Joaquim Ladeia, 150 86130000 43 3242-1531 pmbvista@pmbvista.pr.gov.br
Bituruna Lauro Agostini 17538 1239,42 330 14/12/1996 Av. Dr. Oscar Geyer, 489 84640000 42 3553-1222 pmb@waw.com.br
Boa Esperanca Antonio Ivo Coelho 4039 308,7 516 14/12/1996 Rua Amazonas, 22 87390000 44 3552-1222 boaesperanca@onda.com.br
Boa Esperanca Do Iguacu Antonio Udcenski 3644 150,47 449 26/04/1996 Av. Demetrio Pinzon, 016, Centro 85680000 46 3537-1208 prefboaesperanca@wln.com.br
Boa Ventura De Sao Roque Jose Forekevicz 6769 625,46 306 18/09/1995 Rua Moises Miranda 85225000 42 3652-1092 boaventura@almix.com.br
Boa Vista Da Aparecida Oldino Jose Vigano 7203 257,12 572 22/12/1996 Rua Cicero Barbosa Sobrinho 85780000 45 3287-1331 pmbva@kliknet.com.br
Bocaiuva Do Sul Lindiara Santana Santos 9841 825,26 40 12/04/1996 Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 83450000 41 3658-1222 pmboc-do-sul@onda.com.br
Bom Jesus Do Sul Paulo Deola 3870 173,94 600 21/12/1995 Av. Ipiranga, 72 85708000 46 3548-1150 pmbomjsul@wln.com.br
Bom Sucesso Mauricio Aparecido De Castro 5582 321,57 415 26/11/1996 Praca Parana , 77 86940000 43 3442-1250 pmbomsucesso@pop.com.br
Bom Sucesso Do Sul Elson Munaretto 3126 196 0 08/01/1900 Rua Candido Merlo,190 85515000 46 3234-1135 pmbsu@pr.gov.br
Borrazopolis Osvaldo Campos De Almeida 8182 336,43 363 14/12/1996 Praca Da Republica, 28 86925000 43 3452-2392 borrazopolis@pref.gov.br
Braganey Rui Figueiredo Pereira 5014 340,83 523 03/05/1996 Av.Parthur Pereira,860 85430000 45 3245-1236 pmbgabinete@dipelnet.com.br
Brasilandia Do Sul Luiz Bart Moreti 3425 291,28 650 01/01/1996 Av. Adao Arcangelo Dal Bem, 882 87593000 44 3654-1235 pmbrasul@cepain.com.br
Cafeara Mario Aparecido Bega 2540 185,74 524 19/11/1996 Av. Brasil , 188 86640000 43 3625-1000 cafeara@sercontel.com.br
Cafelandia Estanislau Mateus Franus 13054 271,42 580 25/11/1996 R. Ver. Luiz Picolli, 299 85415000 45 3241-1455 gabinete@sercopa.com.br
Cafezal Do Sul Marco Antonio Bogas Oliveira 3923 336,37 625 20/07/1996 Rua Italo Orcelli, 796 87565000 44 3655-1247 pmcafsul@zipmail.com.br
California Amauri Barichello 7897 140,94 349 17/12/1996 Rua 17 De Dezembro, 149 86820000 43 3429-1242 pmcalifornia@uol.com.br
Cambara Jose Salim Haggi Neto 23615 364,76 413 21/09/1996 Av. Brasil , 1082 86390000 43 3532-3535 pcambara@cainet.com.br
Cambe Adelino Margonar 97173 494,38 409 11/10/1996 Praca Getulio Vargas, 65 86181300 43 3249-2000 cambe@cambe.pr.gov.br
Cambira Jose Decinio Cataneo 6899 162,73 336 22/10/1996 Rua Argentina, 110 86890000 43 3436-1224 pcambira@net21.com.br
Campina Da Lagoa Celso Ferreira 14833 794,68 466 04/11/1996 Praca Joao Xxiii , 996 87345000 44 3542-1790 pmclagoa@visao.net.com.br
Campina Do Simao Emilio Altemiro Lazzaretti 4275 448,01 0 28/05/1900 Rua Heitor Da Rocha Kramer S/N 85148000 42 3634-1122 prefcsimao@yahoo.com.br
Campina Grande Do Sul Nelise Cristiane Dalpra 44103 544,22 37 22/03/1996 Praca Bento Munhoz Da Rocha Neto, 30 83430000 41 3676-8000 pmcgs@pmcgs.pr.com.br
Campo Bonito Onirio Wilmar Fries 5171 438,54 453 31/10/1996 Rua Pref. Darcisio Roberto Grassi,101 85450000 45 3233-1282 prefcamp@certto.com.br
Campo Do Tenente Reinaldo Afanso Pereira 7020 304,69 85 29/10/1996 Av. Miguel Komarchewski, 900 83870000 41 3628-1313 ctenente@terra.com.br
Campo Largo Edson Darlei Basso 105474 1359,57 23 23/02/1996 Av. Padre Natal Pigato, 925 83607240 41 3291-5000 prefeito@campolargo.pr.gov.br
Campo Magro Rilton Boza 25596 258,76 0 11/12/1900 Estrada Do Cerne, Km 1905, Nº 55 83535000 41 3677-4000 pmcmcmp@mps.com.br
Campo Mourao Nelson Jose Tureck 82068 755,33 456 10/10/1996 Rua Brasil, 1487 87301140 44 3518-1144 prefeitura@campomourao.pr.gov.br
Candido De Abreu Richard Golba 17033 1474,77 300 22/12/1996 Av. Parana , 03 84470000 43 3476-1222 gabineteadm@yahoo.com.br
Candoi Mauricio Mendes De Araujo 15143 1561,33 323 27/08/1996 R. Xv De Novembro,1761 85140000 42 3638-8000 mauricio@candoi.pr.gov.br
Cantagalo Pedro Clarismundo Rorelli 13079 580,02 334 12/05/1996 Rua Cinderela , 379 85160000 42 3636-1185 cantaeducacao@yahoo.com.br
Capanema Milton Kafer 17532 419,49 611 14/11/1996 Av. Parigot De Souza, 1080 85760000 46 3552-1321 adm@capanema.pr.gov.br
Capitao Leonidas Marques Claudionor Quadri 15322 277,77 565 28/04/1996 Av. Tancredo Neves, 502 85790000 45 3286-1140 pmcalema@certto.com.br
Carambei Osmar Rickli 17128 646,03 150 13/12/1997 Rua Das Aguas Marinhas, 450 84145000 42 3231-1866 gabinete@carambei.pr.gov.br
Carlopolis Isaac Tavares Da Silva 13899 448,08 370 02/04/1907 Rua Benedito Salles,1060 86420000 43 3566-1291 otto@cainet.com.br
Cascavel Lizias De Araujo 278185 2103,13 514 12/10/1996 Rua Parana, 5000 85807900 45 3321-2020 gabinete@cascavel.pr.gov.br
Castro Moacyr Elias Fadel Junior 68574 2431,45 159 20/01/1996 Praca Pedro Kaled, 22 84165540 42 3906-2000 prefeitura@castro.pr.gov.br
Catanduvas Aldoir Bernartt 10797 580,85 483 25/07/1996 Av.Pioneiros, 900 85470000 45 3234-1313 pmcatan@zaz.com.br
Centenario Do Sul Veralice Pazzotti 10281 370,86 438 14/12/1996 Praca Aurelio Basso, 378 86630000 43 3675-1122 centsul@centenariodosul.pr.gov.br
Cerro Azul Valdemir Santos Porfirio 16527 1342,66 80 27/10/1997 Rua Barao Do Cerro Azul,63 83570000 41 3662-1222 pmcerro@terra.om.br
Ceu Azul Rogerio Felini Pasqueti 10357 1179,26 561 08/10/1996 Av. Nilo U. Deitos, 1426 85840000 45 3266-1122 pmc.adm@netceu.com.br
Chopinzinho Vandrlei Jose Crestani 20849 956,46 400 14/12/1996