DEPUTADO PARTIDO ALEP TELEFONE (41) EDIFÍCIO ANDAR GAB
1 ADEMAR TRAIANO PSDB   3350-4096/4294 Gabinetes 1 101/102
2 ALEXANDRE CURI PMDB 1º Secretário 3350-4198/4315 Gabinetes 2 ADM
3 ALISSON WANDSCHEER PPS 3350-4065/4265 Gabinetes 7 707
4 ANTONIO ANNIBELLI PMDB 1º Vice-presidente 3350-4013/4201 Gabinetes 4 407/408
5 ANTONIO BELINATI PP   3350-4085/4285 Gabinetes 5 508
6 ARTAGÂO JUNIOR PMDB   3350-4079/4269 Gabinetes 7 705/706
7 AUGUSTINHO ZUCCHI PDT 2º Vice-presidente 3350-4048/4248 Gabinetes 5 504
8 BETE PAVIN PMDB   3350-4056/4256 Gabinetes 3 308
9 CAÍTO QUINTANA PMDB   3350-4024/4124 Gabinetes 3 306
10 CARLOS SIMÕES PR   3350-4006/4206 Gabinetes 8 807
11 CHICO NOROESTE PR 5º Secretário 3350-4092/4291 Gabinetes 3 301
12 CIDA BORGHETTI PP 4º Secretária 3350-4071/4231 Gabinetes 5 507
13 CLEITON KIELSE PMDB    3350-4075/4175 Gabinetes 4 401/402
14 DOBRANDINO DA SILVA PMDB   3350-4038/4237 Gabinetes Térreo 007/008
15 DOUGLAS FABRÍCIO PPS   3350-4066/4166 Gabinetes 2 205
16 DR. BATISTA PMN 3350-4261/4084 Gabinetes 2 206
17 DUÍLIO GENARI PP   3350-4042/4243 Gabinetes 1 107
18 DURVAL AMARAL DEM   3350-4127/4027 Gabinetes Térreo 005/006
19 EDGAR BUENO PDT   3350-4037/4218 Gabinetes 4 404
20 EDSON STRAPASSON PMDB   3350-4073/4262 Gabinetes 7 703
21 EDUARDO CHEIDA PMDB   3350-4088/4288 Gabinetes 3 305
22 ÉLIO RUSCH DEM   3350-4059/4154 Gabinetes 6 602
23 ELTON WELTER PT   3350-4039/4239 Gabinetes 8 806
24 FABIO CAMARGO PTB   3350-4058/4258 Gabinetes 8 801/802
26 FRANCISCO BUHRER PSDB   3350-4067/4232 Gabinetes 5 501
27 GERALDO CARTÁRIO PDT   3350-4077/4277 Gabinetes 2 203
28 JOCELITO CANTO PTB   3350-4069/4270 Gabinetes 7 701
29 LUCIANA RAFAGNIN PT 2º Secretária 3350-4087/4249 Gabinetes 8 804
30 LUIZ ACCORSI PSDB 3º Secretário 3350-4043/4242 Gabinetes 6 607
31 LUIZ CARLOS MARTINS PDT   3350-4076/4176 Gabinetes 7 703/704
32 LUIZ CLAUDIO ROMANELLI PMDB   3350-4060/4217 Gabinetes 2 207
33 LUIZ FERNANDES LITRO PSDB   3350-4320 Gabinetes 1 105
34 LUIZ NISHIMORI PSDB   3350-4170/4074 Gabinetes 3 303
35 MARCELO RANGEL PPS   3350-4083/4283 Gabinetes 6 608
36 MAURO MORAES PMDB   3350-4029/4229 Gabinetes 4 403
37 MILTINHO PUPPIO PSDB   3350-4047/4247 Gabinetes 1 105
38 JONAS GUIMARÃES PMDB   3350-4068/4268 Gabinetes 6 601
39 NELSON JUSTUS DEM Presidente 3350-4065/4040 Gabinetes 7 707/708
40 NEREU MOURA PMDB   3350-4034/4103 Gabinetes Térreo 002
41 NEY LEPREVOST PP   3350-4192/4240 Gabinetes 2 202
42 OSMAR BERTOLDI DEM   3350-4097/4298 Gabinetes 2 208
43 PASTOR EDSON PRACZYK PRB   3350-4126/4290 Gabinetes Térreo 001
44 PEDRO IVO PT   3350-4086/4186 Gabinetes 3 304
45 PÉRICLES DE MELLO PT   3350-4081/4250 Gabinetes 8 808
46 PLAUTO MIRÓ DEM   3350-4015/4214 Gabinetes 8 803
47 PROFESSOR LUIZÃO PT   3350-4053/4253 Gabinetes 4 405
48 RENI PEREIRA PSB   3350-4091/4252 Gabinetes 6 604
49 RIBAS CARLI FILHO PSB   3350-4015/4214 Gabinetes 8 803
50 ROSANE FERREIRA PV   3350-4025/4125 Gabinetes 1 103
51 STEPHANES JUNIOR PMDB   3350-4266/4026 Gabinetes 4 406
52 TADEU VENERI PT   3350-4094/4293 Gabinetes 8 805
53 TERUO KATO PMDB   3350-4098/4289 Gabinetes 3 302
54 VALDIR ROSSONI PSDB   3350-4095/4195 Gabinetes 5 505/506
55 WALDYR PUGLIESI PMDB   3350-4078/4178 Gabinetes 6 605/606